MARGIN सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
MARGIN सेक्टर में 14 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $1.937T है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+0.65%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69,561.66 | -2.62% | -0.91% | $1.391T | $37.010B | 20M | ||||
$2,077.61 | -4.81% | -4.57% | $250.749B | $17.469B | 120M | ||||
$1.3747 | -3.28% | -6.09% | $84.330B | $2.082B | 61,344M | ||||
$630.75 | -2.44% | -2.44% | $86.007B | $1.579B | 136M | ||||
$87.89 | -4.95% | -2.27% | $50.295B | $3.767B | 572M | ||||
$0.09168 | -5.43% | -3.12% | $15.519B | $1.157B | 169,279M | ||||
$0.3111 | +0.65% | +2.61% | $29.479B | $562.969M | 94,758M | ||||
$0.2581 | -5.25% | -4.62% | $9.511B | $443.526M | 36,853M | ||||
$8.966 | -4.37% | -1.83% | $6.348B | $650.604M | 708M | ||||
$9.262 | -4.67% | -3.14% | $3.999B | $235.592M | 431M | ||||
$0.9245 | -3.81% | -4.08% | $3.605B | $355.339M | 3,899M | ||||
$0.000003 | -3.69% | -1.55% | $1.436B | $256.071M | 420,690,000M | ||||
$3.551 | -4.41% | -1.60% | $2.248B | $253.545M | 633M | ||||
$4,437.23 | -2.49% | -5.25% | $2.281B | $386.306M | 514K |














