LAYER1&LAYER2 सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
LAYER1&LAYER2 सेक्टर में 78 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $1.873T है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+8.37%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69,659.27 | -2.36% | +0.49% | $1.393T | $39.408B | 20M | ||||
$2,080.366 | -4.55% | -1.61% | $251.082B | $16.972B | 120M | ||||
$1.373699 | -3.16% | -4.64% | $84.269B | $1.921B | 61,344M | ||||
$630.3238 | -2.67% | -1.04% | $85.949B | $1.525B | 136M | ||||
$0.311263 | +0.33% | +2.89% | $29.494B | $599.710M | 94,758M | ||||
$9.268401 | -4.56% | -1.37% | $4.001B | $220.268M | 431M | ||||
$463.1023 | -2.78% | +1.64% | $9.267B | $259.777M | 20M | ||||
$1.328 | -3.28% | -12.08% | $2.226B | $211.898M | 1,676M | ||||
$0.1869 | -1.32% | +6.35% | $1.848B | $18.355M | 9,887M | ||||
$0.006896 | -4.00% | -3.68% | $592.952M | $19.339M | 85,985M | ||||
$0.08497 | -3.73% | -3.69% | $755.609M | $28.075M | 8,892M | ||||
$0.04207 | -5.60% | -3.54% | $159.225M | $12.192M | 3,784M | ||||
$0.6159 | -3.93% | -20.39% | $216.861M | $38.584M | 352M | ||||
$0.01239 | -6.49% | -11.74% | $14.377M | $1.566M | 1,160M | ||||
$2.682 | -2.65% | -0.73% | $189.185M | $10.473M | 70M | ||||
$1.815 | -4.67% | +8.23% | $119.159M | $15.790M | 65M | ||||
$4.366 | -1.51% | -3.66% | $78.430M | $5.882M | 17M | ||||
$0.8582 | -5.83% | -1.72% | $90.961M | $10.393M | 105M | ||||
$0.000427 | -4.62% | -5.47% | $75.861M | $4.107M | 177,619M | ||||
$0.000001 | -0.83% | +1.52% | $115.290M | $381.180K | 126,720,593M | ||||
$0.02329 | -5.36% | -6.21% | $31.868M | $12.557M | 1,368M | ||||
$0.1442 | -8.21% | -12.58% | $72.965M | $1.824M | 505M | ||||
$0.10401 | +10.02% | +26.39% | $56.055M | $31.121M | 538M | ||||
$0.03586 | -4.14% | -6.61% | $28.059M | $225.432K | 782M | ||||
$0.0844 | +1.99% | +3.91% | $15.600M | $10.454M | 184M | ||||
$0.02109 | -2.45% | +24.35% | $34.638M | $10.571M | 1,642M | ||||
$2.04738 | +4.51% | +10.31% | $3.583B | $27.810M | 1,750M | ||||
$0.000035 | -49.35% | -54.27% | $355.781K | $464.705K | 10,165M | ||||
$0.76244 | +2.01% | +5.83% | $51.352M | $5.836M | 67M | ||||
$0.07742 | -3.18% | -3.53% | $126.275M | $12.629M | 1,631M | ||||
$0.02439 | -3.33% | +11.23% | $264.157M | $5.318M | 10,830M | ||||
$0.162 | -3.51% | -7.51% | $25.952M | $117.803K | 160M | ||||
$0.4976 | -4.23% | -5.54% | $106.088M | $344.222K | 213M | ||||
$0.212894 | -11.41% | +9.78% | $383.209M | $4.692M | 1,800M | ||||
$0.02004 | -4.93% | -6.55% | $57.707M | $5.928M | 2,879M | ||||
$0.7106 | +0.18% | +0.34% | -- | $8,513.417 | -- | ||||
$0.04626 | +4.76% | +3.59% | $768.258M | $648.661K | 16,607M | ||||
$0.40377 | -6.39% | -24.41% | $64.926M | $1.284M | 160M | ||||
$0.0819 | +48.91% | +26.58% | -- | $2,968.956 | -- | ||||
$0.013666 | +28.33% | +31.16% | -- | $8.293M | -- |













![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























