DEPIN सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
DEPIN सेक्टर में 18 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $5.568B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+1.41%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$339.1 | -2.47% | +34.82% | $3.254B | $979.566M | 9M | ||||
$1.76 | -3.72% | +3.88% | $912.988M | $128.758M | 518M | ||||
$0.8986 | -2.05% | -1.23% | $686.154M | $90.185M | 763M | ||||
$3.941 | -2.57% | -2.45% | $116.625M | $4.738M | 29M | ||||
$1.826 | -4.70% | +5.94% | $119.881M | $14.714M | 65M | ||||
$0.000435 | -2.96% | -3.65% | $77.335M | $4.137M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -1.21% | $46.423M | $2.488M | 9,441M | ||||
$2.172 | -2.51% | -2.82% | $107.924M | $5.667M | 49M | ||||
$0.05368 | -2.31% | -2.06% | $25.363M | $1.440M | 472M | ||||
$0.039654 | +2.72% | +17.46% | $13.597M | $1.506M | 342M | ||||
$0.1116 | +1.09% | +3.76% | $33.637M | $10.489M | 301M | ||||
$0.0229 | +1.33% | -33.98% | $2.224M | $84,080 | 97M | ||||
$0.00058 | 0.00% | -7.80% | $44,402.93 | $42.9043 | 76M | ||||
$0.002724 | +0.52% | +0.19% | -- | $20,029.30 | -- | ||||
$0.018986 | -8.08% | -12.58% | $108.220M | $6.881M | 5,700M | ||||
$0.37102 | -35.18% | -26.49% | $59.660M | $1.066M | 160M | ||||
$0.1221 | -2.79% | -4.39% | $3.052M | $5.857M | 25M | ||||
$0.00635 | -19.21% | -55.96% | $854.075K | $192.231K | 134M |


















