GAMEFI सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
GAMEFI सेक्टर में 30 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $1.251B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+100.01%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003113 | -2.05% | -7.93% | $147.978M | $19.464M | 47,521M | ||||
$0.000029 | -2.08% | -0.26% | $286.551M | $25.269M | 9,654,412M | ||||
$0.08746 | -1.01% | -4.03% | $169.318M | $11.842M | 1,935M | ||||
$1.0997 | -1.43% | -9.43% | $186.142M | $18.101M | 169M | ||||
$0.000142 | -1.24% | -9.65% | $9.183M | $2.173M | 64,375M | ||||
$0.03766 | -1.34% | -5.92% | $27.061M | $3.595M | 717M | ||||
$0.04131 | -2.59% | -4.21% | $20.140M | $16.227M | 487M | ||||
$0.06015 | -2.20% | -3.62% | $19.758M | $8.288M | 327M | ||||
$0.000320 | -3.12% | -14.36% | $14.367M | $993.179K | 44,856M | ||||
$0.001343 | -3.52% | +3.91% | $14.407M | $2.663M | 10,598M | ||||
$0.01563 | +7.64% | +10.06% | $2.413M | $10,543.45 | 142M | ||||
$0.004289 | -0.26% | -4.88% | $1.365M | $337.938K | 318M | ||||
$0.01369 | +3.71% | -3.69% | $10.639M | $9.070M | 780M | ||||
$0.02053 | -1.06% | -7.25% | $2.671M | $3.539M | 130M | ||||
$0.000011 | -4.09% | -47.07% | $5.518M | $182.709K | 500,000M | ||||
$0.2603 | -1.29% | +6.26% | $99.722M | $5.899M | 381M | ||||
$0.1305 | +0.08% | -6.75% | 0 | $4.618M | 0 | ||||
$0.06521 | -0.15% | +1.86% | -- | $849.790K | -- | ||||
$0.000010 | 0.00% | -16.07% | -- | $208.725K | -- | ||||
$0.2874 | -0.10% | +0.30% | $74.115M | $7.664M | 257M | ||||
$0.000007 | 0.00% | 0.00% | $3,470.187 | $1.2358 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $16,501.43 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000318 | -5.48% | -38.93% | $20.336M | $633.291K | 6,383M | ||||
$0.3334 | +19.84% | +9.97% | $50.950M | $4.780M | 151M | ||||
$0.66822 | +6.95% | +11.70% | $37.549M | $1.133M | 139M | ||||
$0.00193 | -8.10% | -15.66% | $2.349M | $6,429.120 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | 0.00% | $28.978M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.053454 | -2.76% | +6.71% | -- | $678.295K | -- | ||||
$0.0051 | +561.48% | +392.27% | -- | $28.0022 | -- | ||||
$0.013502 | -3.66% | +27.38% | 0 | $163.025K | 0 |






























