AI सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
AI सेक्टर में 118 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $14.550B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+8.86%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$345.3 | +1.83% | +32.88% | $3.297B | $1.005B | 9M | ||||
$1.237 | -3.96% | -9.24% | $1.596B | $186.818M | 1,291M | ||||
$2.369 | -0.75% | -7.29% | $1.305B | $50.372M | 550M | ||||
$1.796 | -0.17% | +5.45% | $932.660M | $121.232M | 518M | ||||
$0.2484 | +0.08% | +13.23% | $563.437M | $217.926M | 2,258M | ||||
$0.7091 | -2.70% | -1.72% | $465.497M | $96.233M | 656M | ||||
$0.4016 | +1.21% | +11.84% | $97.029M | $13.470M | 241M | ||||
$0.001087 | -2.86% | +7.68% | $74.832M | $10.683M | 69,000M | ||||
$0.03114 | +0.35% | -10.24% | $43.928M | $3.413M | 1,408M | ||||
$0.02512 | +2.11% | +6.11% | $24.988M | $14.110M | 994M | ||||
$6.324 | -1.14% | +13.83% | $284.922M | $32.116M | 44M | ||||
$0.06382 | +6.51% | +36.18% | $63.683M | $8.147M | 1,000M | ||||
$0.01563 | +7.64% | +10.06% | $2.413M | $10,543.45 | 142M | ||||
$0.0192 | -7.96% | +3.09% | $7.821M | $3.084M | 407M | ||||
$0.00907 | -3.61% | -6.63% | $7.600M | $3.567M | 835M | ||||
$0.00509 | +2.41% | -0.21% | $4.186M | $289.163K | 877M | ||||
$0.057238 | -27.96% | -51.94% | $56.151M | $61.098M | 999M | ||||
$0.000011 | -4.09% | -47.07% | $5.518M | $182.709K | 500,000M | ||||
$0.000077 | +9.99% | +3.68% | $7.774M | $1.093M | 100,000M | ||||
$0.2962 | +3.78% | -6.42% | $4.031M | $1.145M | 13M | ||||
$0.000179 | +0.06% | -2.12% | $5.191M | $3,937.013 | 1,499M | ||||
$0.001703 | +3.59% | +0.68% | $499.282K | $176.792K | 311M | ||||
$0.02749 | +8.44% | +7.44% | $86.470M | $276.950M | 3,141M | ||||
$0.006449 | +15.00% | +12.90% | $9.226M | $1.239M | 2,500M | ||||
$0.05678 | -7.58% | +4.49% | $25.311M | $12,391.99 | 168M | ||||
$0.001577 | -3.96% | -0.92% | $2.106M | $79,558.51 | 575M | ||||
$0.000211 | -1.85% | -3.91% | $7.880M | $6,696.695 | 22,796M | ||||
$0.09874 | +3.27% | +13.08% | $45.373M | $68,711.61 | 99M | ||||
$0.5079 | -2.25% | -8.27% | $255.652M | $320.657K | 213M | ||||
$0.008648 | -0.17% | -3.03% | $2.587B | $11.251M | 339,460M | ||||
$0.2866 | -1.88% | -5.57% | $115.368M | $384.929K | 196M | ||||
$0.007436 | +16.61% | +23.26% | $10.023M | $69,083.35 | 1,228M | ||||
$0.002723 | +0.35% | +0.26% | -- | $20,034.47 | -- | ||||
$0.66822 | +6.95% | +11.70% | $37.549M | $1.133M | 139M | ||||
$0.220613 | -3.03% | +17.74% | $164.331M | $3.815M | 1,800M | ||||
$0.01965 | -5.07% | -1.94% | $157.781M | $1.481M | 7,237M | ||||
$0.000355 | -9.92% | +3.28% | -- | $13,197.29 | -- | ||||
$0.000022 | -6.30% | -2.42% | $75.911M | $153.513K | 100,000M | ||||
$0.02349 | -2.61% | -13.85% | $82.219M | $5.177M | 2,231M | ||||
$0.20403 | +172.04% | -- | -- | $1.130M | -- |








































