HOT सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
HOT सेक्टर में 9 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $4.924B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+2.38%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$337.4680 | -1.38% | +32.37% | $3.238B | $1.000B | 9M | ||||
$6.205 | -4.26% | +11.47% | $279.066M | $31.621M | 44M | ||||
$1.88919 | -10.26% | +111.17% | $1.375B | $112.269M | 728M | ||||
$0.06254 | +4.20% | +18.10% | $20.584M | $59.511M | 329M | ||||
$0.004807 | +0.65% | -20.94% | $4.807M | $268.976K | 1,000M | ||||
$0.002293 | +3.94% | -6.48% | -- | $572.810K | -- | ||||
$0.005137 | -17.83% | -27.11% | $5.136M | $399.896K | 999M | ||||
$1.1768 | +0.76% | -9.48% | -- | $5.792M | -- | ||||
$0.001891 | -60.99% | -- | -- | $2.318M | -- |









