PUMP Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành PUMP bao gồm 47 token, với tổng vốn hóa thị trường là $538.320M và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+3.81%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17153 | +1.50% | -5.03% | $171.526M | $82,752.62 | 999M | ||||
$0.03921 | +1.45% | -5.30% | $39.203M | $213.362K | 999M | ||||
$0.06875 | +0.91% | -8.21% | $58.437M | $12,150.13 | 850M | ||||
$0.01906 | +12.18% | +14.73% | $19.059M | $213.638K | 999M | ||||
$0.01187 | -2.47% | -10.05% | $11.255M | $253.574K | 948M | ||||
$0.05679 | -0.49% | +4.62% | $56.787M | $19,201.75 | 999M | ||||
$0.04928 | -8.35% | +4.66% | $49.279M | $995.541K | 999M | ||||
$0.005032 | +3.09% | -6.89% | $4.909M | $15,411.78 | 975M | ||||
$0.002806 | -0.67% | -4.98% | $2.806M | $635.6726 | 1,000M | ||||
$0.006258 | -0.81% | -8.80% | $6.252M | $481.749K | 999M | ||||
$0.000574 | -0.47% | -2.51% | $552.795K | $211.996K | 961M | ||||
$0.009387 | +1.86% | +39.55% | $9.386M | $14,805.35 | 999M | ||||
$0.00721 | -1.23% | -8.33% | $7.209M | $3,213.224 | 999M | ||||
$0.001996 | +2.46% | -9.91% | $1.795M | $9,131.831 | 899M | ||||
$0.000012 | -96.07% | -96.50% | $12,099.48 | $3,081.712 | 999M | ||||
$0.054581 | +2.32% | -36.55% | $54.577M | $288.114K | 999M | ||||
$0.000405 | +1.53% | +8.06% | $405.250K | $4,383.836 | 999M | ||||
$0.000757 | +3.44% | +4.19% | $757.276K | $4,408.333 | 999M | ||||
$0.00231 | -0.69% | -7.59% | $2.309M | $171.141K | 999M | ||||
$0.001309 | +1.15% | -5.32% | $1.307M | $2.142M | 998M | ||||
$0.000785 | +1.55% | -5.56% | $784.951K | $16,512.81 | 999M | ||||
$0.00106 | +4.43% | +2.55% | $1.059M | $87,747.90 | 999M | ||||
$0.000615 | +0.92% | +5.28% | $615.718K | $14,195.68 | 999M | ||||
$0.001521 | -7.19% | -14.66% | $1.520M | $30,676.98 | 999M | ||||
$0.000437 | +2.13% | -14.88% | $437.198K | $4,477.087 | 999M | ||||
$0.001499 | -1.08% | +262.60% | $1.498M | $223.844K | 999M | ||||
$0.000358 | +8.15% | -0.38% | $358.163K | $4,423.362 | 999M | ||||
$0.000304 | -2.31% | -22.85% | $304.152K | $4,457.978 | 999M | ||||
$0.000751 | -17.29% | -19.76% | $750.979K | $7,486.147 | 999M | ||||
$0.000002 | +1.85% | +7.54% | $1.314M | $29,098.37 | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +6.17% | $189.892K | $48,877 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +150.45% | $289.957K | $645.27 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -9.09% | $37,991.61 | $71,431 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +7.37% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06266 | -1.18% | -1.24% | -- | $39,633.47 | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +180.08% | -- | $327.63 | -- | ||||
$0.001545 | +0.39% | +8.36% | $1.545M | $153.565K | 999M | ||||
$0.002786 | -1.07% | -10.74% | $2.782M | $83,127.41 | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | 0.00% | 0.00% | -- | $174.906K | -- |








































