GAMEFI Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành GAMEFI bao gồm 30 token, với tổng vốn hóa thị trường là $1.190B và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+2.86%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002874 | +1.38% | -6.91% | $136.630M | $16.109M | 47,540M | ||||
$0.000028 | +1.37% | -2.05% | $270.805M | $16.460M | 9,654,371M | ||||
$0.08265 | +1.25% | -3.00% | $159.943M | $9.144M | 1,935M | ||||
$1.1518 | +1.49% | +5.24% | $195.219M | $22.222M | 169M | ||||
$0.000134 | +1.05% | -7.74% | $8.652M | $1.798M | 64,375M | ||||
$0.03478 | -0.57% | -6.68% | $24.963M | $2.710M | 717M | ||||
$0.03897 | -1.09% | -4.31% | $20.475M | $8.592M | 525M | ||||
$0.05725 | -0.23% | -2.44% | $18.755M | $10.901M | 327M | ||||
$0.000333 | -5.86% | +2.31% | $14.977M | $3.681M | 44,856M | ||||
$0.001262 | 0.00% | -4.64% | $13.375M | $2.813M | 10,598M | ||||
$0.02106 | +20.83% | +37.29% | $3.007M | $9,123.765 | 142M | ||||
$0.00413 | +0.07% | -3.58% | $1.315M | $278.188K | 318M | ||||
$0.01095 | -5.68% | -14.69% | $8.544M | $1.054M | 780M | ||||
$0.01794 | -1.10% | -10.53% | $2.332M | $3.578M | 130M | ||||
$0.000010 | +2.96% | -3.65% | $5.390M | $183.875K | 500,000M | ||||
$0.241 | -3.68% | -4.82% | $92.030M | $4.669M | 381M | ||||
$0.1204 | +0.75% | -6.26% | 0 | $1.723M | 0 | ||||
$0.06312 | +0.75% | -1.29% | -- | $457.796K | -- | ||||
$0.000009 | -16.39% | -26.40% | -- | $188.637K | -- | ||||
$0.2793 | +2.01% | -6.20% | $72.540M | $5.935M | 259M | ||||
$0.000007 | 0.00% | -3.65% | $4,023.595 | $0.1563 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000186 | -16.93% | -69.26% | $1.189M | $245.654K | 6,383M | ||||
$0.3745 | -0.03% | +36.38% | $56.849M | $2.948M | 151M | ||||
$0.50268 | -2.44% | -28.54% | $70.023M | $1.379M | 139M | ||||
$0.001955 | +0.46% | -6.68% | $425.212K | $10,569.29 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | +7,425% | $13.331M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.034376 | -18.05% | -31.60% | -- | $675.496K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | +561.47% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.010338 | -7.82% | +46.69% | 0 | $56,665.66 | 0 |






























