INNO Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành INNO bao gồm 551 token, với tổng vốn hóa thị trường là $8,424.994T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+8.36%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3093 | +0.06% | +1.84% | $125.329M | $332.565K | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.11% | $19.383M | $434.603K | 475M | ||||
$0.000027 | +14.94% | +1.49% | $522.999K | $33,610.95 | 18,880M | ||||
$0.00194 | +2.11% | -2.92% | $702.037K | $728.7663 | 361M | ||||
$12.375 | +0.83% | -1.74% | -- | $12.490M | -- | ||||
$11.8167 | +1.29% | -2.63% | $248.150M | $3.860M | 21M | ||||
$3,669.48 | -2.32% | -5.25% | $366.948M | $572.634K | 100K | ||||
$1.5952 | -0.55% | +0.25% | $41.475M | $2.380M | 26M | ||||
$0.000001 | +0.57% | -4.85% | $250.093M | $1.463M | 210,000,000M | ||||
$3.8882 | -4.10% | -10.17% | -- | $647.460K | -- | ||||
$0.9531 | +2.04% | -2.27% | -- | $696.221K | -- | ||||
$0.000000 | +0.76% | -1.13% | -- | $13.131M | -- | ||||
$4.1706 | +0.13% | -2.43% | -- | $658.296K | -- | ||||
$0.019734 | +0.15% | -3.47% | $76.962M | $14.976M | 3,900M | ||||
$0.002493 | -1.11% | -0.17% | -- | $342.576K | -- | ||||
$0.2166 | +1.79% | +2.65% | -- | $11.084M | -- | ||||
$0.002872 | +0.53% | -16.26% | -- | $5.689M | -- | ||||
$0.006282 | -1.77% | -1.76% | -- | $19.432M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.040M | -- | ||||
$0.1343 | -12.16% | -15.32% | -- | $27.529M | -- | ||||
$0.00000 | -14.29% | -40.00% | -- | $4.583M | -- | ||||
$0.000001 | -0.38% | -25.44% | -- | $1.669M | -- | ||||
$0.3474 | -6.54% | -4.00% | -- | $613.125K | -- | ||||
$0.035773 | +1.76% | +1.06% | -- | $22.737M | -- | ||||
$0.000650 | +11.44% | +22.87% | -- | $53.046M | -- | ||||
$3.4983 | +0.53% | -36.39% | -- | $9.545M | -- | ||||
$0.002259 | +2.45% | -0.33% | -- | $8.530M | -- | ||||
$0.000043 | +34.82% | +63.97% | -- | $21.350M | -- | ||||
$0.000000 | +0.11% | +1.08% | -- | $9.821M | -- | ||||
$25.961 | +1.13% | -3.36% | $825.490M | $4.504M | 31M | ||||
$0.000018 | +28.01% | +12.16% | -- | $11.869M | -- | ||||
$3.572 | +0.73% | -68.07% | -- | $10.066M | -- | ||||
$0.6814 | +0.06% | -17.09% | $7.490M | $2.040M | 10M | ||||
$0.08253 | -3.54% | -3.37% | $4.992M | $585.423K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $665.411K | 0 | ||||
$0.02808 | +0.29% | +0.17% | 0 | $331.930K | 0 | ||||
$1.1224 | -1.68% | +4.90% | -- | $1.183M | -- | ||||
$382.4599 | -6.54% | -8.67% | -- | $1.252M | -- | ||||
$0.056995 | +26.79% | +103.16% | -- | $901.036K | -- | ||||
$0.03597 | +0.22% | -8.44% | $12.589M | $1.867M | 350M |








































