MARGIN Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành MARGIN bao gồm 14 token, với tổng vốn hóa thị trường là $1.884T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+1.05%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,410.23 | +0.89% | -1.26% | $1.348T | $23.136B | 20M | ||||
$2,043.23 | +1.85% | -0.64% | $246.600B | $9.496B | 120M | ||||
$1.3523 | +1.20% | -2.40% | $82.956B | $1.211B | 61,344M | ||||
$615.84 | +0.40% | -1.87% | $83.974B | $849.967M | 136M | ||||
$83.49 | +0.82% | -3.59% | $47.797B | $2.199B | 572M | ||||
$0.09266 | +1.62% | +1.99% | $15.689B | $979.401M | 169,321M | ||||
$0.3216 | +2.10% | +4.07% | $30.475B | $521.359M | 94,761M | ||||
$0.2466 | +0.24% | -2.08% | $9.088B | $445.427M | 36,853M | ||||
$8.663 | +1.59% | -0.70% | $6.134B | $259.607M | 708M | ||||
$8.821 | +0.50% | -3.23% | $3.808B | $125.624M | 431M | ||||
$0.8707 | +0.18% | -4.46% | $3.395B | $316.465M | 3,899M | ||||
$0.000003 | +1.12% | +0.89% | $1.411B | $162.426M | 420,690,000M | ||||
$3.471 | +2.24% | -1.02% | $2.196B | $113.654M | 632M | ||||
$4,499.05 | +0.04% | +2.65% | $2.313B | $91.805M | 514K |














