DEFI Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur DEFI comprend 149 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $30.920B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+2.94%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$38.26 | -3.80% | +1.58% | $9.120B | $1.317M | 238M | ||||
$0.242 | -1.18% | +35.30% | $28.366M | $1.687M | 117M | ||||
$0.06632 | +0.61% | -14.22% | $38.542M | $6.613M | 581M | ||||
$0.02248 | -1.66% | -3.88% | $30.761M | $8.781M | 1,368M | ||||
$0.13682 | -8.26% | +59.28% | $30.830M | $2.918M | 225M | ||||
$0.11299 | -2.67% | -8.68% | $31.122M | $668.425K | 275M | ||||
$0.165 | -0.72% | -59.71% | $6,316.761 | $1.193M | 38K | ||||
$0.2409 | -0.99% | -21.45% | $45.956M | $5.251M | 190M | ||||
$0.0401 | +7.44% | -27.86% | $15.468M | $617.179K | 385M | ||||
$0.005909 | -13.86% | +23.17% | $14.772M | $1.485M | 2,500M | ||||
$0.001717 | +0.41% | -2.84% | $570.209M | $62.112M | 332,096M | ||||
$0.003545 | -5.82% | -19.52% | $179.323K | $29,139.96 | 50M | ||||
$128.35 | +1.57% | -1.55% | $5.993M | $521.110K | 46K | ||||
$43.54 | +1.07% | +2.13% | $6.018M | $599.325K | 138K | ||||
$355.6 | +0.12% | -13.02% | $24.823M | $1.559M | 69K | ||||
$163.76 | +1.22% | -13.80% | $15.720M | $600.777K | 96K | ||||
$358.93 | +0.16% | -5.15% | $6.163M | $615.534K | 17K | ||||
$139.16 | -4.13% | -5.00% | $3.237M | $612.601K | 23K | ||||
$66.41 | +1.11% | -3.41% | $1.603M | $574.317K | 24K | ||||
$563.92 | +0.64% | -2.02% | $22.757M | $631.513K | 40K | ||||
$84.432 | -0.65% | +8.11% | $12.834M | $612.047K | 152K | ||||
$531.84 | +1.57% | -9.43% | $2.870M | $514.536K | 5K | ||||
$0.1341 | +1.44% | -1.21% | $34.625M | $157.563K | 258M | ||||
$0.66651 | +0.90% | +1.95% | $1.344B | $384.508K | 2,017M | ||||
$0.008431 | +4.65% | -0.18% | $2.861B | $6.224M | 339,460M | ||||
$13.4278 | -2.11% | -48.90% | -- | $737.486K | -- | ||||
$0.07513 | +6.99% | +12.76% | $17.279M | $252.439K | 229M | ||||
$0.11618 | -1.27% | -8.91% | $15.289M | $968.397K | 131M | ||||
$0.003479 | +26.97% | +50.64% | $10.089M | $3.652M | 2,900M | ||||
$0.13047 | +4.67% | -12.69% | $37.183M | $634.287K | 285M | ||||
$1.7747 | -2.39% | -9.48% | -- | $6.050M | -- | ||||
$0.01209 | +6.52% | +7.35% | $24.111M | $5.529M | 1,994M | ||||
$0.024871 | -0.78% | -0.46% | $54.716M | $1.505M | 2,200M | ||||
$0.1305 | +2.19% | -3.97% | $30.667M | $6.187M | 235M | ||||
$127.08 | +2.28% | +1.56% | $2.120M | $877.322K | 16K | ||||
$0.2337 | +1.79% | -2.54% | -- | $5.603M | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | -21.45% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.03349 | +5.45% | -25.71% | 0 | $650.183K | 0 | ||||
$0.22939 | +4.72% | +176.93% | $47.655M | $658.203K | 207M | ||||
$1.1233 | +0.70% | -6.25% | -- | $6.301M | -- |








































