XSTOCKS Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur XSTOCKS comprend 32 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $322.222M et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+1.58%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$250.07 | +0.80% | +1.10% | $4.063M | $109.298K | 14K | ||||
$129.37 | +2.24% | -2.71% | $20.391M | $139.062K | 160K | ||||
$534.11 | +2.00% | -8.85% | $4.139M | $92,433.53 | 6K | ||||
$364.11 | +1.04% | +0.54% | $54.346M | $150.400K | 127K | ||||
$638.9047 | +0.47% | -0.98% | $10.941M | $140.734K | 16K | ||||
$565.6 | +0.57% | -2.05% | $11.479M | $94,029.73 | 18K | ||||
$96.34 | +3.44% | -20.67% | $42.294M | $622.863K | 454K | ||||
$168.38 | +0.94% | -2.25% | -- | $173.219K | -- | ||||
$128.69 | +2.04% | -3.17% | $6.412M | $521.110K | 46K | ||||
$43.75 | +1.18% | +1.53% | $6.447M | $599.325K | 138K | ||||
$360.09 | +1.38% | -11.84% | $28.036M | $1.559M | 69K | ||||
$123.18 | +0.66% | +0.98% | $1.470M | $523.620K | 9K | ||||
$200.31 | +0.92% | -1.01% | $3.082M | $560.860K | 13K | ||||
$249.9 | +0.68% | +0.98% | $2.837M | $691.339K | 10K | ||||
$96.27 | +3.76% | -20.61% | $22.308M | $135.666K | 373K | ||||
$164.4 | +1.99% | -14.64% | $18.900M | $600.777K | 96K | ||||
$359.62 | +0.23% | -5.53% | $6.942M | $615.534K | 17K | ||||
$168.37 | +0.98% | -2.09% | $3.677M | $629.846K | 20K | ||||
$140.74 | -3.04% | -4.79% | $3.845M | $612.601K | 23K | ||||
$143.89 | +1.57% | -3.64% | $1.016M | $530.962K | 6K | ||||
$67.23 | +2.38% | -2.79% | $1.888M | $574.317K | 24K | ||||
$329.23 | +0.97% | +2.10% | $3.281M | $1.382M | 9K | ||||
$364.23 | +1.35% | +0.63% | $18.523M | $507.830K | 43K | ||||
$565.73 | +0.93% | -2.01% | $24.592M | $631.513K | 40K | ||||
$532.52 | +1.33% | -9.63% | $3.515M | $514.536K | 5K | ||||
$642.08 | +0.73% | -0.91% | $24.816M | $623.137K | 37K | ||||
$67.32 | +2.31% | -2.95% | -- | $48,771.45 | -- | ||||
$200 | +0.56% | -1.33% | -- | $104.250K | -- | ||||
$164.95 | +2.39% | -14.54% | -- | $59,900 | -- | ||||
$274.71 | +0.35% | -7.46% | -- | $138.187K | -- | ||||
$73.0984 | +5.06% | +8.48% | $1.968M | $190.908K | 21K | ||||
$129.2 | +3.98% | +3.66% | $1.779M | $877.322K | 16K |































