MARGIN Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur MARGIN comprend 14 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $1.893T et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+1.20%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,703.49 | +0.56% | -2.50% | $1.358T | $39.409B | 20M | ||||
$2,094.98 | +1.70% | -1.45% | $253.691B | $18.712B | 120M | ||||
$1.3305 | -0.68% | -4.45% | $81.176B | $1.926B | 61,344M | ||||
$614.13 | -0.27% | -2.35% | $83.322B | $1.730B | 136M | ||||
$82.3 | -2.13% | -7.87% | $46.869B | $4.552B | 572M | ||||
$0.09158 | -1.10% | -1.95% | $13.978B | $1.031B | 153,639M | ||||
$0.3116 | -2.20% | +0.50% | $29.524B | $628.820M | 94,763M | ||||
$0.239 | -3.43% | -8.06% | $8.947B | $9.014M | 36,853M | ||||
$8.781 | -0.05% | -3.50% | $6.238B | $323.658M | 708M | ||||
$8.865 | -0.24% | -5.86% | $3.801B | $189.883M | 431M | ||||
$0.8737 | -0.48% | -6.87% | $3.343B | $3.615M | 3,899M | ||||
$0.000003 | +0.86% | -0.90% | $1.377B | $7.538M | 420,690,000M | ||||
$3.544 | +1.03% | -0.44% | $2.243B | $140.616M | 632M | ||||
$4,637.83 | +2.14% | +4.69% | $2.312B | $48.001M | 514K |














