SOL ECO Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur SOL ECO comprend 28 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $2.078B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+3.54%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1521 | +5.48% | -3.10% | $509.580M | $151.907K | 3,550M | ||||
$0.000005 | +2.74% | -0.88% | $501.532M | $844.836K | 87,994,745M | ||||
$0.03875 | +3.86% | -5.21% | $213.286M | $139.737K | 5,749M | ||||
$0.1786 | +2.29% | +0.72% | $172.964M | $1.371M | 998M | ||||
$0.01534 | +4.07% | -9.25% | $82.003M | $160.830K | 5,606M | ||||
$0.04831 | +3.54% | -4.78% | $45.500M | $5.952M | 979M | ||||
$0.000566 | +2.95% | -6.54% | $48.565M | $29,197.72 | 88,888M | ||||
$0.00977 | +0.93% | -7.99% | $30.002M | $55,382.47 | 3,111M | ||||
$0.008335 | -1.71% | -8.55% | $7.634M | $8,953.759 | 904M | ||||
$0.1065 | +0.95% | -0.37% | $31.899M | $135.777K | 301M | ||||
$0.000384 | +2.56% | -7.18% | $25.684M | $98,354.73 | 68,999M | ||||
$0.000057 | +3.35% | -9.48% | $22.993M | $219.598K | 420,690M | ||||
$0.01278 | +1.03% | -10.74% | $12.527M | $108.789K | 990M | ||||
$0.03854 | +0.76% | -8.38% | $12.709M | $95,888.11 | 334M | ||||
$0.02805 | +1.41% | -5.21% | $15.358M | $26,861.55 | 555M | ||||
$0.004983 | +2.36% | -11.82% | $4.716M | $15,411.78 | 975M | ||||
$0.003647 | +1.47% | -7.27% | $1.777M | $73,139.82 | 499M | ||||
$0.000272 | +2.14% | -4.59% | $2.335M | $25,869.44 | 8,858M | ||||
$0.000584 | +5.87% | -7.31% | $3.794M | $5,983.532 | 6,885M | ||||
$0.003057 | -3.66% | -3.01% | $3.165M | $4,635.537 | 999M | ||||
$0.000001 | +2.82% | -2.41% | $2.759M | $4,536.493 | 1,642,030M | ||||
$0.000438 | +2.91% | -13.59% | $457.089K | $4,477.087 | 999M | ||||
$0.004831 | +4.68% | +0.43% | $463.845K | $4,426.128 | 99M | ||||
$0.000432 | -0.69% | -40.29% | $648.959K | $157.078K | 989M | ||||
$0.000587 | +2.03% | -18.98% | $579.995K | $2,623.179 | 982M | ||||
$0.000000 | 0.00% | -17.32% | $4.667M | $64.94 | 1,000,000,000M | ||||
$0.07217 | +5.94% | -3.08% | $280.181M | $37,714.75 | 3,471M | ||||
$0.1971 | +18.88% | +139.48% | -- | $105.223K | -- |
















![Slerf [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_slerf.jpeg)











