關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
24h成交額榜
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00% | -- | 0 | $50.258T | -- | -- | |||
$0.999561 | -0.01% | -0.03% | $184.130B | $64.131B | 184,216M | ||||
$69,576.93 | -2.48% | +0.16% | $1.391T | $38.996B | 20M | ||||
$0.00001 | +4.88% | -50.00% | 0 | $25.521B | -- | -- | |||
$2,080.46 | -4.59% | -1.61% | $250.839B | $16.976B | 120M | ||||
$1.0003 | +0.01% | +0.00% | $78.674B | $9.984B | 78,670M | ||||
$87.69 | -4.97% | -0.56% | $50.220B | $3.729B | 572M | ||||
$1.3752 | -2.97% | -4.96% | $84.408B | $1.922B | 61,344M | ||||
$0.00022 | 0.00% | -- | 0 | $1.860B | -- | -- | |||
$631 | -2.66% | -1.43% | $86.043B | $1.526B | 136M | ||||
$0.09157 | -5.94% | -1.58% | $15.510B | $1.170B | 169,282M | ||||
$1 | +0.02% | +0.04% | $4.402B | $1.153B | 4,404M | ||||
$346.9 | -5.35% | +41.78% | $3.336B | $795.085M | 9M | ||||
$4,442.7 | -2.24% | -3.91% | $2.486B | $734.159M | 559K | ||||
$0.999519 | +0.00% | -0.04% | $8.982B | $714.728M | 8,984M | ||||
$87.75 | -5.55% | +0.80% | $1.074B | $630.350M | 12M | ||||
$8.996 | -4.51% | +0.58% | $6.362B | $625.619M | 708M | ||||
$0.3117 | +0.58% | +2.89% | $29.530B | $596.407M | 94,758M | ||||
$0.2576 | -5.43% | -3.01% | $9.510B | $385.842M | 36,853M | ||||
$0.00506 | -11.68% | -- | 0 | $382.539M | -- | -- | |||
$4,443.86 | -2.33% | -3.78% | $2.287B | $348.716M | 514K | ||||
$0.9292 | -3.87% | -2.31% | $3.625B | $338.268M | 3,899M | ||||
$55.03 | -2.67% | -0.07% | $4.239B | $336.673M | 76M | ||||
$107.02 | -7.14% | -4.40% | $1.644B | $327.808M | 15M | ||||
0 | 0.00% | -100.00% | 0 | $324.452M | -- | -- | |||
$0.00711 | +4.25% | +31.48% | 0 | $292.807M | -- | -- | |||
$2,075.59 | -5.23% | -2.33% | $530.057M | $266.603M | 255K | ||||
$629.91 | -3.22% | -1.29% | $1.076B | $259.922M | 1M | ||||
$463.9 | -2.73% | +1.72% | $9.274B | $259.109M | 20M | ||||
$69,589.88 | -2.52% | -0.25% | $6.044B | $257.313M | 87K | ||||
$39.43 | -3.00% | +0.27% | $9.411B | $245.054M | 238M | ||||
$3.553 | -4.85% | +0.16% | $2.246B | $243.599M | 633M | ||||
$2,080.44 | -4.58% | -1.82% | 0 | $242.922M | -- | ||||
$1.0003 | +0.03% | +0.03% | $5.364B | $237.728M | 5,365M | ||||
$0.01024 | -1.86% | -- | 0 | $233.053M | -- | -- | |||
$0.000003 | -4.14% | +1.07% | $1.440B | $232.972M | 420,690,000M | ||||
$9.285 | -4.44% | -1.40% | $4.006B | $220.882M | 431M | ||||
$0.0987 | -0.30% | -3.48% | $839.881M | $218.814M | 8,492M | ||||
$0.014057 | +32.04% | +15.76% | $33.082M | $213.049M | 2,342M | ||||
$1.329 | -3.06% | -12.28% | $2.229B | $211.638M | 1,676M |







































