概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24h 平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱可以看到該板塊的所有幣種信息。
板塊名稱 | 24h漲跌 (%) | 板塊總市值 | 24h 總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.58% | $344.423M | $57.356M | 2 / 8 | ||
2 | +1.03% | $2.021T | $71.744B | 5 / 44 | ||
3 | +0.32% | $5.062B | $952.875M | 1 / 8 | ||
4 | +1.63% | $333.474M | $34.274M | 4 / 28 | ||
5 | +9.75% | $1.072T | $2.508B | 51 / 231 | ||
6 | +2.41% | $32.265M | $36.471M | 2 / 4 | ||
7 | +7.77% | $24.891B | $2.279B | 7 / 25 | ||
8 | +11.32% | $14.444B | $1.801B | 22 / 83 | ||
9 | +38.97% | $2.108B | $220.577M | 3 / 24 | ||
10 | +4.28% | $549.910M | $162.622M | 5 / 37 | ||
11 | +10.03% | $8,434.509T | $1.773B | 143 / 239 | ||
12 | +155.12% | $1.228B | $140.589M | 4 / 23 | ||
13 | +0.58% | $1.936T | $67.417B | 1 / 13 | ||
14 | +1.31% | $5.656B | $1.029B | 3 / 13 | ||
15 | +7.83% | $31.739B | $1.150B | 23 / 117 | ||
16 | -- | $3.180B | $14.117M | -- / 4 | ||
17 | +8.66% | $1.871T | $61.276B | 12 / 62 |
