主流幣 板塊幣種市值榜
主流幣 板塊共收錄 49 個幣種,板塊總市值是 $2.005T,平均漲幅是 ;列表中幣種是根據市值排列。+1.66%
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,907.02 | -2.78% | -2.19% | $1.378T | $49.658B | 20M | ||||
$2,068.46 | -3.76% | -3.64% | $249.645B | $18.335B | 120M | ||||
$1.3705 | -2.30% | -5.57% | $84.072B | $2.638B | 61,344M | ||||
$630.42 | -1.97% | -1.92% | $85.962B | $1.573B | 136M | ||||
$86.73 | -4.61% | -2.89% | $49.642B | $4.229B | 572M | ||||
$0.0924 | -2.49% | -1.66% | $14.190B | $1.171B | 153,577M | ||||
$0.3107 | -0.99% | +2.11% | $29.441B | $553.442M | 94,758M | ||||
$0.2551 | -4.53% | -5.26% | $9.401B | $465.695M | 36,853M | ||||
$8.952 | -3.28% | -1.53% | $6.338B | $609.896M | 708M | ||||
$9.122 | -4.82% | -4.30% | $3.938B | $266.480M | 431M | ||||
$0.1743 | -0.85% | +4.56% | $5.758B | $119.043M | 33,035M | ||||
$1.249 | -5.52% | +3.09% | $3.019B | $1.178M | 2,417M | ||||
$0.9292 | -2.77% | -3.66% | $3.623B | $375.478M | 3,899M | ||||
$0.000005 | -2.08% | +0.23% | $3.503B | $100.805M | 589,243,606M | ||||
$0.09154 | -2.40% | -2.02% | $3.963B | $66.673M | 43,303M | ||||
$465.4 | -1.34% | +0.58% | $9.313B | $270.328M | 20M | ||||
$38.71 | -2.30% | -2.24% | $9.227B | $234.959M | 238M | ||||
$54.97 | -1.89% | -1.31% | $4.232B | $363.382M | 76M | ||||
$1.328 | -1.48% | -13.65% | $2.226B | $207.760M | 1,676M | ||||
$0.000003 | -2.20% | -0.20% | $1.437B | $225.407M | 420,690,000M | ||||
$85.28 | -1.16% | -3.99% | $1.790B | $24.311M | 21M | ||||
$1.0285 | -1.46% | +6.80% | $1.230B | $968.559K | 1,196M | ||||
$343.7 | -2.74% | +21.36% | $3.298B | $610.194M | 9M | ||||
$0.2842 | +5.18% | +9.71% | $1.383B | $127.061M | 4,869M | ||||
$1.235 | -2.14% | -8.63% | $1.594B | $166.186M | 1,291M | ||||
$2.322 | -3.09% | -8.44% | $1.278B | $46.308M | 550M | ||||
$0.03601 | -7.12% | -4.81% | $983.162M | $22.924M | 27,302M | ||||
$1.807 | -0.71% | +5.17% | $937.369M | $68.657M | 518M | ||||
$0.096 | -1.54% | -1.35% | $1.019B | $53.166M | 10,615M | ||||
$1.706 | -2.23% | -5.86% | $852.933M | $50.651M | 499M | ||||
$0.0984 | -8.64% | -5.48% | $835.631M | $133.929M | 8,492M | ||||
$0.1498 | -2.54% | -6.55% | $523.905M | $27.134M | 3,497M | ||||
$0.1094 | -3.01% | -11.34% | $231.692M | $62.644M | 2,117M | ||||
$0.000005 | -3.35% | -1.01% | $522.864M | $45.460M | 87,994,746M | ||||
$0.006881 | -5.00% | -4.47% | $432.542M | $70.754M | 62,860M | ||||
$1.0001 | +0.03% | +0.05% | $4.399B | $1.268B | 4,399M | ||||
$0.099 | -2.65% | +6.21% | $2.847B | $67.541M | 28,762M | ||||
$0.3068 | -3.31% | -10.44% | $58.527M | $6.063M | 190M | ||||
$0.00178 | -5.92% | -6.21% | $591.132M | $71.817M | 332,096M | ||||
$0.67151 | +1.06% | -2.31% | $1.354B | $676.239K | 2,017M |








































