槓桿 板塊幣種市值榜
槓桿 板塊共收錄 14 個幣種,板塊總市值是 $1.883T,平均漲幅是 ;列表中幣種是根據市值排列。+2.58%
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,308.53 | +1.20% | -4.76% | $1.346T | $27.062B | 20M | ||||
$2,065.41 | +3.37% | -3.35% | $249.277B | $12.658B | 120M | ||||
$1.3426 | +1.15% | -6.46% | $82.361B | $1.481B | 61,344M | ||||
$616.36 | +1.08% | -3.10% | $84.045B | $1.473B | 136M | ||||
$84.08 | +2.79% | -6.93% | $48.135B | $3.006B | 572M | ||||
$0.09258 | +2.45% | -1.85% | $14.222B | $893.400M | 153,619M | ||||
$0.3187 | 0.00% | +4.29% | $30.201B | $641.160M | 94,763M | ||||
$0.248 | +2.95% | -5.21% | $9.139B | $6.909M | 36,853M | ||||
$8.806 | +4.27% | -2.78% | $6.235B | $267.838M | 708M | ||||
$8.915 | +3.06% | -5.82% | $3.849B | $168.803M | 431M | ||||
$0.8771 | +3.33% | -8.39% | $3.420B | $4.646M | 3,899M | ||||
$0.000003 | +3.28% | -3.32% | $1.416B | $5.234M | 420,690,000M | ||||
$3.509 | +4.25% | -1.36% | $2.220B | $101.708M | 632M | ||||
$4,534.18 | +0.41% | +2.98% | $2.331B | $2.241M | 514K |














