XSTOCKS تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع XSTOCKS 32 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $327.090M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+0.94%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$258 | +0.49% | +3.81% | $3.808M | $112.284K | 14K | ||||
$126.21 | +1.26% | +2.16% | $21.549M | $1.232M | 170K | ||||
$574.82 | -1.43% | +5.35% | $3.681M | $103.237K | 6K | ||||
$352.49 | -4.03% | -1.53% | $45.001M | $178.558K | 127K | ||||
$660.8062 | +0.18% | +3.45% | $10.822M | $150.470K | 16K | ||||
$589.35 | -0.01% | +4.68% | $11.024M | $103.512K | 18K | ||||
$92.12 | -1.98% | +1.58% | $43.929M | $15.861M | 476K | ||||
$176.78 | -0.95% | +5.64% | -- | $182.241K | -- | ||||
$126.63 | +1.87% | +2.35% | $5.913M | $1.279M | 46K | ||||
$50.47 | -1.46% | +20.96% | $6.976M | $1.746M | 138K | ||||
$380.31 | +0.11% | +17.23% | $26.548M | $3.646M | 69K | ||||
$121.98 | -0.17% | +0.57% | $1.126M | $1.275M | 9K | ||||
$213.58 | +1.36% | +5.13% | $2.902M | $1.525M | 13K | ||||
$257.62 | +0.26% | +3.66% | $2.658M | $1.712M | 10K | ||||
$91.81 | -2.12% | +1.11% | $34.252M | $507.922K | 373K | ||||
$172.98 | -2.52% | +6.25% | $16.606M | $1.453M | 96K | ||||
$374.92 | -0.39% | +3.08% | $6.438M | $1.520M | 17K | ||||
$177.23 | -0.82% | +6.22% | $3.650M | $1.617M | 20K | ||||
$144.34 | -1.95% | +3.18% | $3.358M | $1.456M | 23K | ||||
$147.42 | -1.48% | +6.43% | $1.003M | $1.362M | 6K | ||||
$69.72 | -0.84% | +5.72% | $1.683M | $1.423M | 24K | ||||
$343.11 | -0.19% | +6.81% | $3.284M | $3.411M | 9K | ||||
$352.62 | -3.73% | -1.36% | $15.350M | $1.353M | 43K | ||||
$589.05 | -0.02% | +4.29% | $23.771M | $1.627M | 40K | ||||
$573.03 | -1.52% | +5.05% | $3.093M | $1.353M | 5K | ||||
$662.23 | +0.05% | +3.25% | $24.630M | $1.655M | 37K | ||||
$69.62 | -1.29% | +5.21% | -- | $55,011.5 | -- | ||||
$212.9 | +1.13% | +4.88% | -- | $114.404K | -- | ||||
$173.36 | -2.54% | +6.71% | -- | $67,320.4 | -- | ||||
$303.06 | +1.55% | +9.72% | -- | $147.729K | -- | ||||
$77.2237 | -0.69% | +6.86% | $1.684M | $540.166K | 21K | ||||
$140.25 | +2.12% | +10.28% | $2.340M | $2.401M | 16K |































