MARGIN تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع MARGIN 14 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $1.904T ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.--
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,454.53 | -1.93% | +3.24% | $1.369T | $41.013B | 20M | ||||
$2,097.91 | -2.58% | +3.62% | $253.199B | $16.251B | 120M | ||||
$1.3093 | -3.34% | -0.10% | $80.398B | $1.596B | 61,405M | ||||
$598.52 | -1.34% | -0.66% | $81.612B | $1.510B | 136M | ||||
$79.58 | -3.73% | -1.23% | $45.646B | $3.172B | 573M | ||||
$0.09083 | -2.52% | +0.88% | $15.390B | $864.662M | 169,442M | ||||
$0.315 | -0.66% | -1.03% | $29.852B | $477.182M | 94,769M | ||||
$0.2425 | -5.72% | +0.66% | $8.944B | $347.991M | 36,883M | ||||
$8.734 | -3.78% | +2.02% | $6.350B | $527.465M | 727M | ||||
$8.642 | -8.70% | -0.95% | $3.731B | $404.912M | 431M | ||||
$0.8717 | -4.56% | +1.80% | $3.446B | $313.183M | 3,953M | ||||
$0.000003 | -4.72% | +2.10% | $1.417B | $266.473M | 420,690,000M | ||||
$3.063 | -4.25% | -11.38% | $1.937B | $161.617M | 632M | ||||
$4,642.64 | -0.77% | +2.27% | $2.386B | $188.082M | 514K |














