INNO تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع INNO 530 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $8,431.824T ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+13.51%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,623.1 | -0.34% | +1.73% | $2.587B | $308.290M | 559K | ||||
$0.3007 | +0.60% | -2.35% | $121.823M | $13.879M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | +0.19% | $19.383M | $515.621K | 475M | ||||
$0.0019 | +5.56% | -0.95% | $687.562K | $1.011M | 361M | ||||
$12.6292 | -0.62% | +1.79% | -- | $11.752M | -- | ||||
$12.1258 | +0.25% | +0.94% | $254.641M | $3.078M | 21M | ||||
$3,367.76 | +10.82% | -5.95% | $336.776M | $420.140K | 100K | ||||
$1.5996 | +0.44% | -0.23% | $41.589M | $2.427M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.17% | +0.87% | $253.211M | $38.117M | 210,000,000M | ||||
$5.534 | +30.63% | +41.73% | -- | $1.266M | -- | ||||
$0.1294 | +0.31% | -0.68% | -- | $562.263K | -- | ||||
$0.926984 | -0.89% | -0.46% | -- | $735.655K | -- | ||||
$0.000000 | -10.89% | -7.80% | -- | $11.665M | -- | ||||
$4.1029 | -1.65% | -1.47% | -- | $2.471M | -- | ||||
$0.018643 | -1.83% | -4.93% | $72.707M | $13.385M | 3,900M | ||||
$0.002708 | +0.04% | +6.62% | -- | $448.951K | -- | ||||
$0.2152 | +0.56% | +0.98% | -- | $11.860M | -- | ||||
$0.002829 | +11.03% | +0.92% | -- | $5.311M | -- | ||||
$0.00727 | +33.12% | +16.30% | -- | $14.549M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $684.216K | -- | ||||
$0.2892 | +89.02% | +115.33% | -- | $3.589M | -- | ||||
$0.000001 | -0.38% | +0.77% | -- | $1.655M | -- | ||||
$0.384 | +8.14% | +4.29% | -- | $814.587K | -- | ||||
$0.000012 | -9.95% | +76.89% | -- | $5.164M | -- | ||||
$0.040421 | +0.81% | -2.00% | -- | $24.463M | -- | ||||
$0.000812 | -0.27% | +23.15% | -- | $54.834M | -- | ||||
$3.13 | -7.91% | -10.56% | -- | $12.972M | -- | ||||
$0.002235 | -0.21% | +0.18% | -- | $8.850M | -- | ||||
$0.000054 | +46.93% | +65.26% | -- | $10.322M | -- | ||||
$24.795 | -2.49% | -3.93% | $788.414M | $2.311M | 31M | ||||
$0.000021 | -1.22% | +2.46% | -- | $18.509M | -- | ||||
$5.475 | +20.14% | +56.02% | -- | $9.080M | -- | ||||
$0.6803 | -0.15% | -13.35% | $7.478M | $2.087M | 10M | ||||
$0.08536 | +2.28% | +2.42% | $5.163M | $668.317K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $662.669K | 0 | ||||
$0.027 | -1.42% | -2.65% | 0 | $437.511K | 0 | ||||
$0.30467 | -1.37% | -3.82% | -- | $664.320K | -- | ||||
$0.1653 | -0.66% | +25.44% | 0 | $376.088K | 0 | ||||
$0.00823 | -3.06% | -59.01% | -- | $413.512K | -- | ||||
$0.09835 | +9.18% | +60.04% | -- | $409.930K | -- |








































