HOT تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع HOT 9 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $415.488M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+6.79%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.732 | -6.81% | +8.68% | $305.249M | $20.224M | 45M | ||||
$0.10945 | +10.80% | +43.67% | $31.336M | $31.711M | 286M | ||||
$0.14718 | -8.90% | +4.80% | $33.164M | $118.835M | 225M | ||||
$0.019995 | +2.78% | +26.61% | $19.990M | $4.022M | 999M | ||||
$0.004461 | -12.25% | +33.80% | $12.936M | $1.405M | 2,900M | ||||
$0.000683 | -11.05% | -22.70% | 0 | $271.563K | 0 | ||||
$0.008135 | -5.37% | +22.59% | $8.134M | $1.347M | 999M | ||||
$0.000810 | -7.87% | +9.21% | -- | $4.824M | -- | ||||
$0.004717 | -40.76% | -11.19% | $4.675M | $2.817M | 991M |









