TOP Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor TOP obejmuje 49 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.951T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+1.56%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,798.17 | +0.87% | -5.39% | $1.336T | $30.975B | 20M | ||||
$2,019.8 | +1.38% | -6.16% | $243.772B | $11.322B | 120M | ||||
$1.3483 | +0.94% | -6.14% | $82.710B | $1.660B | 61,344M | ||||
$615.29 | +0.75% | -4.22% | $83.899B | $1.363B | 136M | ||||
$83.35 | +0.02% | -7.04% | $47.707B | $2.627B | 572M | ||||
$0.09389 | +4.25% | +0.12% | $14.421B | $820.375M | 153,597M | ||||
$0.3162 | +2.30% | +2.58% | $29.963B | $624.247M | 94,760M | ||||
$0.2502 | +0.93% | -5.01% | $9.220B | $389.139M | 36,853M | ||||
$8.618 | +0.09% | -4.99% | $6.102B | $269.215M | 708M | ||||
$8.891 | +0.85% | -6.21% | $3.838B | $147.517M | 431M | ||||
$0.1697 | +1.01% | +2.68% | $5.606B | $100.634M | 33,037M | ||||
$1.248 | +1.55% | -0.69% | $3.016B | $1.125M | 2,417M | ||||
$0.884 | -1.05% | -8.11% | $3.447B | $303.426M | 3,899M | ||||
$0.000005 | +2.31% | -1.40% | $3.475B | $76.640M | 589,243,602M | ||||
$0.09106 | +2.23% | -2.09% | $3.943B | $58.376M | 43,303M | ||||
$481.4 | +3.22% | +2.80% | $9.634B | $300.920M | 20M | ||||
$39.99 | +3.63% | +0.33% | $9.533B | $205.394M | 238M | ||||
$54.39 | +0.54% | -2.34% | $4.187B | $323.047M | 76M | ||||
$1.29 | +0.62% | -13.33% | $2.162B | $264.153M | 1,676M | ||||
$0.000003 | +2.13% | -1.95% | $1.410B | $199.558M | 420,690,000M | ||||
$3.401 | -0.38% | -4.92% | $2.152B | $125.971M | 633M | ||||
$0.9535 | -3.83% | -4.99% | $1.140B | $794.498K | 1,196M | ||||
$319.4 | -3.04% | +14.62% | $3.065B | $415.000M | 9M | ||||
$0.2729 | +3.49% | +5.30% | $1.328B | $114.556M | 4,869M | ||||
$1.176 | -0.93% | -10.54% | $1.518B | $288.085M | 1,291M | ||||
$2.276 | +2.06% | -9.36% | $1.253B | $32.977M | 550M | ||||
$0.03524 | +1.85% | -5.01% | $962.139M | $12.107M | 27,302M | ||||
$0.07233 | +0.36% | -3.50% | $3.060B | $18.073M | 42,306M | ||||
$1.713 | +1.72% | +0.40% | $888.607M | $58.612M | 518M | ||||
$0.0929 | +2.65% | -3.20% | $986.202M | $59.280M | 10,615M | ||||
$1.688 | +0.66% | -8.14% | $844.224M | $42.126M | 500M | ||||
$0.0911 | -2.04% | -10.15% | $773.638M | $85.714M | 8,492M | ||||
$0.1461 | +2.67% | -7.79% | $518.777M | $15.323M | 3,550M | ||||
$0.000005 | +1.96% | -1.10% | $517.145M | $31.128M | 87,994,745M | ||||
$0.006553 | +0.18% | -6.84% | $411.924M | $65.555M | 62,860M | ||||
$1.0001 | 0.00% | +0.04% | $4.389B | $838.253M | 4,388M | ||||
$0.099440 | +1.91% | +5.06% | $2.860B | $53.234M | 28,762M | ||||
$0.2555 | +2.82% | -23.79% | $48.741M | $6.521M | 190M | ||||
$0.001746 | +0.98% | -6.77% | $579.840M | $49.050M | 332,096M | ||||
$0.66656 | +0.76% | -2.99% | $1.344B | $531.209K | 2,017M |








































