MEME Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor MEME obejmuje 323 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $842.171B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+8.06%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09389 | +4.25% | +0.12% | $14.421B | $820.375M | 153,597M | ||||
$0.000005 | +2.31% | -1.40% | $3.475B | $76.640M | 589,243,602M | ||||
$0.000003 | +2.13% | -1.95% | $1.410B | $199.558M | 420,690,000M | ||||
$3.001 | -0.13% | -11.12% | $697.726M | $89.655M | 232M | ||||
$0.17156 | +0.89% | -12.76% | $171.556M | $39.674M | 999M | ||||
$0.000028 | +1.25% | -4.55% | $273.991M | $18.375M | 9,654,381M | ||||
$0.08268 | +1.04% | -5.46% | $160.001M | $10.091M | 1,935M | ||||
$0.1807 | +3.55% | +0.81% | $180.505M | $67.431M | 998M | ||||
$0.000000 | +1.56% | -6.35% | $70.638M | $2.635M | 180,384,818,176M | ||||
$0.000433 | -0.32% | -5.09% | $32.408M | $1.891M | 74,738M | ||||
$0.001066 | +5.23% | +6.05% | $73.554M | $28.897M | 69,000M | ||||
$1.69733 | +102.25% | +82.87% | $1.236B | $247.063M | 728M | ||||
$0.00963 | +0.94% | -16.33% | $7.222M | $565.950K | 750M | ||||
$0.000313 | -2.94% | -15.72% | $313.386K | $6,472.93 | 999M | ||||
$0.053875 | +0.97% | -47.68% | $53.871M | $35.293M | 999M | ||||
$0.003195 | +0.82% | -24.78% | $2.990M | $456.406K | 936M | ||||
$0.000000 | -2.80% | -24.38% | $1.168M | $516.169K | 420,690,000M | ||||
$0.002311 | -1.87% | -2.93% | -- | $285.571K | -- | ||||
$0.00385 | -0.08% | +0.10% | -- | $369.362K | -- | ||||
$0.004085 | -1.64% | +0.61% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.0048 | -5.88% | -35.56% | $4.800M | $51,408.39 | 1,000M | ||||
$0.009026 | +3.41% | +27.16% | $9.025M | $891.775K | 999M | ||||
$0.003525 | +23.64% | -17.27% | $3.524M | $692.600K | 999M | ||||
$0.01 | 0.00% | -42.40% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.0007 | +93.10% | -16.27% | $699.925K | $88.155 | 999M | ||||
$0.000038 | +20.59% | -4.46% | $3.807M | $877.475K | 100,000M | ||||
$0.003337 | +16.96% | -19.26% | $3.250M | $540.474K | 973M | ||||
$0.000266 | +11.76% | -52.78% | $265.984K | $34.1068 | 999M | ||||
$0.001978 | +3.45% | +74.50% | $546.627K | $408.060K | 276M | ||||
$0.005232 | +34.15% | -18.49% | $5.232M | $271.126K | 1,000M | ||||
$0.006746 | -3.56% | -29.69% | $6.746M | $103.851K | 1,000M | ||||
$0.010687 | +0.78% | -8.20% | 0 | $1.367M | 0 | ||||
$0.003999 | -0.82% | +59.25% | -- | $1.082M | -- | ||||
$0.001919 | +6.67% | +27.50% | -- | $488.835K | -- | ||||
$0.000088 | 0.00% | -4.45% | $87,998.47 | $1.9999 | 999M | ||||
$0.00035 | +34.62% | -57.25% | 0 | $113.0163 | 0 | ||||
$0.005202 | -9.13% | -37.15% | $5.201M | $403.959K | 999M | ||||
$0.000871 | -11.48% | +24.07% | -- | $1.976M | -- | ||||
$0.00011 | -14.73% | -- | 0 | $38,741.09 | 0 | ||||
$0.001208 | +74.06% | -- | 0 | $794.005K | 0 |





































