EDGE Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor EDGE obejmuje 11 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $270.692M i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+7.87%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17156 | +0.89% | -12.76% | $171.556M | $39.674M | 999M | ||||
$0.1087 | -2.60% | -16.14% | $36.503M | $4.253M | 335M | ||||
$0.000563 | +5.29% | -12.53% | $541.641K | $116.925K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +7.37% | $1.308M | $1.133M | 999M | ||||
$0.08028 | -5.17% | -17.87% | $19.376M | $5.336M | 241M | ||||
$0.03101 | -0.77% | -20.24% | $31.008M | $3.299M | 999M | ||||
$0.009524 | +8.36% | -3.03% | $9.523M | $288.518K | 999M | ||||
$0.000875 | +16.96% | -16.84% | $873.721K | $1.418M | 997M | ||||
$0.002311 | -1.87% | -2.93% | -- | $285.571K | -- | ||||
$0.00385 | -0.08% | +0.10% | -- | $369.362K | -- | ||||
$0.004085 | -1.64% | +0.61% | -- | $361.176K | -- |









