Clasificación de capitalización de mercado del sector RWA
El sector RWA incluye 36 tokens, con una capitalización de mercado total de $24.282B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+1.59%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.638 | -3.10% | -4.12% | $6.116B | $500.975M | 708M | ||||
$8.842 | -3.60% | -6.69% | $3.817B | $285.379M | 431M | ||||
$0.1694 | -2.02% | +1.95% | $5.596B | $115.618M | 33,035M | ||||
$0.2648 | +0.95% | +2.47% | $1.289B | $187.809M | 4,869M | ||||
$0.08173 | -2.83% | -8.34% | $726.814M | $23.422M | 8,892M | ||||
$71.94 | -2.22% | -9.34% | $1.046B | $13.952M | 14M | ||||
$4,538 | +2.16% | -0.64% | $2.539B | $608.757M | 559K | ||||
$2.908 | -1.32% | -5.89% | $290.800M | $48.120M | 100M | ||||
$4,549.64 | +2.31% | -0.50% | $2.339B | $351.107M | 514K | ||||
$0.01009 | 0.00% | -6.47% | $53.814M | $21.940M | 5,333M | ||||
$0.2181 | -1.45% | -8.60% | $252.878M | $8.414M | 1,159M | ||||
$0.01244 | -3.19% | -11.10% | $21.430M | $2.185M | 1,722M | ||||
$0.0102 | 0.00% | -51.06% | $9.787M | $18.337M | 959M | ||||
$0.1407 | -1.54% | +3.43% | $72.169M | $1.872M | 512M | ||||
$0.002675 | -0.45% | -4.91% | $9.445M | $851.940K | 3,530M | ||||
$0.2606 | +0.08% | +2.44% | $8.756M | $3.986M | 33M | ||||
$0.07508 | +3.63% | +8.33% | $10.398M | $1.849M | 138M | ||||
$0.00186 | 0.00% | -14.28% | $290.160K | $0.093 | 156M | ||||
$5.2186 | -0.98% | +0.22% | 0 | $748.102K | 0 | ||||
$0.02947 | -4.50% | -14.16% | $5.418M | $109.809K | 183M | ||||
$92.78 | -7.03% | -27.98% | $34.614M | $244.450K | 373K | ||||
$328.45 | -1.86% | -0.99% | $3.144M | $1.419M | 9K | ||||
$368.19 | -3.15% | -1.71% | $16.028M | $727.684K | 43K | ||||
$84.9516 | +1.54% | -0.77% | $12.913M | $598.243K | 152K | ||||
$0.14049 | -1.60% | -1.11% | -- | $88,936.51 | -- | ||||
$0.00035 | 0.00% | 0.00% | $99,499.99 | $12.3031 | 284M | ||||
$0.02053 | -2.66% | -24.09% | $4.205M | $103.228K | 204M | ||||
$0.7113 | +0.40% | +2.57% | -- | $6,183.433 | -- | ||||
$0.00503 | -21.89% | -65.25% | $676.535K | $131.277K | 134M | ||||
$73.1782 | +1.27% | +4.32% | $1.595M | $203.688K | 21K | ||||
$122.26 | +4.55% | +2.03% | $2.040M | $814.798K | 16K | ||||
$0.1913 | +0.05% | +1.10% | -- | $2.033M | -- | ||||
$0.05319 | -0.82% | -0.63% | -- | $2.017M | -- | ||||
$0.000684 | +0.62% | +2.10% | -- | $2.101M | -- | ||||
$0.000254 | -0.47% | -1.24% | -- | $2.053M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |



































