Clasificación de capitalización de mercado del sector EDGE
El sector EDGE incluye 11 tokens, con una capitalización de mercado total de $273.933M y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+0.73%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17094 | -6.55% | -17.48% | $170.936M | $44.634M | 999M | ||||
$0.1145 | -3.38% | -12.60% | $38.332M | $6.188M | 334M | ||||
$0.000547 | -1.93% | -17.17% | $526.737K | $96,666.94 | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +5.83% | $1.308M | $461.208K | 999M | ||||
$0.08636 | -1.65% | -9.07% | $20.843M | $5.353M | 241M | ||||
$0.0317 | -8.14% | -17.93% | $31.698M | $4.147M | 999M | ||||
$0.009536 | -0.55% | -6.18% | $9.535M | $248.518K | 999M | ||||
$0.000753 | -12.12% | -33.43% | $751.498K | $1.368M | 997M | ||||
$0.002362 | -1.42% | +1.85% | -- | $291.833K | -- | ||||
$0.003852 | +0.97% | -0.33% | -- | $367.034K | -- | ||||
$0.004072 | +0.49% | -1.92% | -- | $361.176K | -- |









