Acerca de los precios de las criptomonedas
Las criptomonedas son activos digitales virtuales protegidos por tecnología criptográfica que operan independientemente de los bancos centrales y los gobiernos. Bitcoin es la criptomoneda más popular, mientras que otras criptomonedas mejor clasificadas por capitalización de mercado incluyen Ethereum, BNB, Litecoin, XRP y Dogecoin.
El valor de las criptomonedas está determinado por la oferta y la demanda en los principales crypto exchanges. Varios factores también influyen en los precios de las criptomonedas, como el sentimiento del mercado, eventos noticiosos relevantes, anuncios importantes y cambios en las actitudes regulatorias. Dado estos factores, los valores de las criptomonedas pueden fluctuar significativamente en cortos períodos, lo que las convierte en inversiones altamente volátiles.
Todas las criptomonedas
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69,576.93 | -2.48% | +0.16% | $1.391T | $38.996B | 20M | ||||
$2,080.46 | -4.59% | -1.61% | $250.839B | $16.976B | 120M | ||||
$0.999561 | -0.01% | -0.03% | $184.130B | $64.131B | 184,216M | ||||
$631 | -2.66% | -1.43% | $86.043B | $1.526B | 136M | ||||
$1.3752 | -2.97% | -4.96% | $84.408B | $1.922B | 61,344M | ||||
$1.0003 | +0.01% | +0.00% | $78.674B | $9.984B | 78,670M | ||||
$87.69 | -4.97% | -0.56% | $50.220B | $3.729B | 572M | ||||
$0.3117 | +0.58% | +2.89% | $29.530B | $596.407M | 94,758M | ||||
$2,081.345 | -4.45% | -2.15% | $19.043B | $14.099M | 9M | ||||
$1.023881 | -0.91% | -0.09% | $16.542B | $28.180M | 16,156M | ||||
$0.09157 | -5.94% | -1.58% | $15.510B | $1.170B | 169,282M | ||||
$0.999806 | 0.00% | 0.00% | $11.689B | $38.093M | 11,692M | ||||
$53.47514 | -2.90% | -3.40% | $11.403B | $51.220M | 213M | ||||
$0.2576 | -5.43% | -3.01% | $9.510B | $385.842M | 36,853M | ||||
$39.43 | -3.00% | +0.27% | $9.411B | $245.054M | 238M | ||||
$463.9 | -2.73% | +1.72% | $9.274B | $259.109M | 20M | ||||
$0.999519 | +0.00% | -0.04% | $8.982B | $714.728M | 8,984M | ||||
$2,558.200 | -4.52% | -2.50% | $8.940B | $5.883M | 3M | ||||
$9.529 | +1.02% | +3.62% | $8.754B | $713.166K | 921M | ||||
$69,437.31 | -2.50% | -0.18% | $8.192B | $1.223M | 119K | ||||
$2,271.731 | -4.56% | -2.47% | $7.633B | $19.425M | 3M | ||||
$223.87 | -4.79% | -5.92% | $7.559B | $3.836M | 16M | ||||
$2,078.32 | -4.98% | -2.81% | $6.768B | $1.001550 | 3M | ||||
$1.098960 | +1.43% | -0.17% | $6.634B | $27.837M | 6,045M | ||||
$0.9997 | -0.01% | +0.02% | $6.415B | $526.005K | 6,416M | ||||
$8.996 | -4.51% | +0.58% | $6.362B | $625.619M | 708M | ||||
$334.4400 | -1.65% | -2.80% | $6.189B | $96.595M | 18M | ||||
$69,589.88 | -2.52% | -0.25% | $6.044B | $257.313M | 87K | ||||
$0.1755 | -1.02% | +5.47% | $5.798B | $112.541M | 33,034M | ||||
$2,268.558 | -4.51% | -2.41% | $5.730B | $2.482M | 2M | ||||
$1.0003 | +0.03% | +0.03% | $5.364B | $237.728M | 5,365M | ||||
$0.138250 | -1.13% | -4.69% | $5.247B | $12.005M | 38,144M | ||||
$2,079.992 | -4.50% | -2.56% | $4.810B | $43.212M | 2M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.289 | -4.02% | +3.95% | $4.482B | $1.052M | 2,417M | ||||
$1 | +0.02% | +0.04% | $4.402B | $1.153B | 4,404M | ||||
$55.03 | -2.67% | -0.07% | $4.239B | $336.673M | 76M | ||||
$9.285 | -4.44% | -1.40% | $4.006B | $220.882M | 431M | ||||
$0.999315 | -0.03% | -0.06% | $4.000B | $128.402M | 4,001M | ||||
$0.09167 | -3.58% | -1.11% | $3.972B | $78.990M | 43,303M |







































