TOP Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor TOP umfasst 49 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.939T und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+1.04%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,389.7 | -3.37% | -6.17% | $1.328T | $47.632B | 20M | ||||
$2,000.78 | -3.08% | -7.14% | $241.477B | $18.364B | 120M | ||||
$1.3355 | -1.84% | -7.82% | $81.925B | $2.316B | 61,344M | ||||
$613.7 | -2.33% | -4.57% | $83.682B | $1.639B | 136M | ||||
$83.12 | -3.49% | -7.79% | $47.575B | $3.525B | 572M | ||||
$0.09036 | -1.75% | -4.46% | $15.298B | $859.914M | 169,304M | ||||
$0.3115 | -1.14% | -0.16% | $29.517B | $744.059M | 94,759M | ||||
$0.2465 | -2.95% | -7.51% | $9.084B | $477.163M | 36,853M | ||||
$8.554 | -3.92% | -6.23% | $6.057B | $343.137M | 708M | ||||
$8.782 | -3.28% | -8.67% | $3.791B | $220.705M | 431M | ||||
$0.1658 | -4.71% | -0.32% | $5.477B | $105.941M | 33,037M | ||||
$1.243 | -0.32% | -1.53% | $3.004B | $1.593M | 2,417M | ||||
$0.8771 | -4.80% | -9.36% | $3.420B | $344.227M | 3,899M | ||||
$0.000005 | -2.37% | -4.33% | $3.398B | $88.635M | 589,243,603M | ||||
$0.08993 | -1.20% | -3.63% | $3.894B | $70.087M | 43,303M | ||||
$476.5 | +1.79% | +1.63% | $9.536B | $370.409M | 20M | ||||
$39.07 | +0.93% | -0.70% | $9.313B | $229.892M | 238M | ||||
$53.82 | -2.18% | -4.34% | $4.144B | $389.139M | 76M | ||||
$1.296 | -2.04% | -14.21% | $2.172B | $310.507M | 1,676M | ||||
$0.000003 | -2.69% | -4.60% | $1.382B | $266.135M | 420,690,000M | ||||
$3.39 | -3.50% | -5.89% | $2.145B | $180.146M | 633M | ||||
$0.9488 | -6.93% | -6.05% | $1.134B | $952.089K | 1,196M | ||||
$318.2 | -5.44% | +16.87% | $3.053B | $513.907M | 9M | ||||
$0.2623 | -8.89% | +0.45% | $1.277B | $155.635M | 4,869M | ||||
$1.172 | -4.72% | -11.17% | $1.513B | $334.765M | 1,291M | ||||
$2.231 | -3.42% | -11.23% | $1.228B | $38.358M | 550M | ||||
$0.03521 | -3.16% | -4.11% | $961.320M | $21.309M | 27,302M | ||||
$0.07162 | -2.86% | -4.56% | $3.029B | $18.469M | 42,305M | ||||
$1.663 | -6.10% | -2.51% | $862.670M | $61.647M | 518M | ||||
$0.0909 | -5.71% | -6.40% | $964.970M | $77.524M | 10,615M | ||||
$1.675 | -2.56% | -9.64% | $837.722M | $46.215M | 500M | ||||
$0.09 | -8.63% | -12.36% | $764.296M | $102.250M | 8,492M | ||||
$0.000005 | -3.44% | -4.18% | $502.010M | $38.782M | 87,994,745M | ||||
$0.05453 | -6.02% | -14.19% | $367.168M | $33.714M | 6,733M | ||||
$0.006407 | -6.26% | -10.04% | $402.746M | $85.147M | 62,860M | ||||
$1.0003 | +0.02% | +0.06% | $4.390B | $1.325B | 4,388M | ||||
$0.0973 | -1.32% | +2.72% | $2.798B | $90.935M | 28,762M | ||||
$0.2521 | -17.34% | -29.00% | $48.092M | $6.952M | 190M | ||||
$0.00171 | -3.28% | -9.38% | $567.885M | $63.294M | 332,096M | ||||
$0.66154 | -0.75% | -4.04% | $1.334B | $822.363K | 2,017M |








































