HOT Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor HOT umfasst 8 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $123.690M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+9.21%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2397 | -8.76% | +29.30% | $28.096M | $39.270M | 117M | ||||
$0.09951 | -2.66% | +23.48% | $53.630M | $20.006M | 538M | ||||
$0.12956 | +5.90% | +93.44% | $6.834M | $10.990M | 52M | ||||
$0.000057 | -3.60% | +24.15% | -- | $391.892K | -- | ||||
$0.08776 | +12.34% | +60.91% | $28.885M | $112.652M | 329M | ||||
$0.000889 | -16.80% | +239.04% | 0 | $139.158K | 0 | ||||
$0.006243 | +9.41% | -26.99% | $6.242M | $393.648K | 999M | ||||
$1.1092 | -0.72% | +7.92% | -- | $5.615M | -- |








