EDGE Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor EDGE umfasst 11 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $296.153M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+10.61%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17686 | +7.08% | +2.71% | $176.648M | $44.394M | 999M | ||||
$0.153 | +51.19% | +40.23% | $52.452M | $90.253M | 345M | ||||
$0.000529 | +0.47% | -7.14% | $457.812K | $105.855K | 961M | ||||
$0.001239 | -9.63% | -97.90% | $67,532.75 | $1.023M | 999M | ||||
$0.087 | +2.36% | +1.84% | $21.004M | $6.095M | 241M | ||||
$0.03276 | +6.61% | +4.36% | $32.757M | $4.332M | 999M | ||||
$0.010536 | +2.24% | +2.73% | $10.539M | $328.445K | 999M | ||||
$0.000705 | -8.03% | -10.57% | $736.831K | $1.243M | 997M | ||||
$0.002343 | -2.01% | +1.60% | -- | $290.974K | -- | ||||
$0.003802 | -0.18% | -1.47% | -- | $368.796K | -- | ||||
$0.004207 | +2.58% | +3.85% | -- | $361.176K | -- |









