今天
$0.000219
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000046 | $0.000044 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000045 | $0.000045 | $3.200302 |
2026-03-23 | -- | $0.000046 | $0.000043 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000044 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000044 | $0.000044 | $0.000043 | $0.000043 | $50.97165 |
2026-03-19 | $0.000044 | $0.000045 | $0.000043 | $0.000044 | $8.327024 |
2026-03-18 | $0.000048 | $0.000048 | $0.000044 | $0.000044 | $285.3663 |
2026-03-17 | $0.000048 | $0.000050 | $0.000047 | $0.000048 | $84.39665 |
2026-03-16 | $0.000042 | $0.000049 | $0.000041 | $0.000047 | $890.5641 |
2026-03-15 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000041 | $0.000042 | $3.599571 |
2026-03-14 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000040 | $0.000041 | $346.1293 |
2026-03-13 | $0.000041 | $0.000043 | $0.000040 | $0.000041 | $219.7815 |
2026-03-12 | $0.000040 | $0.000041 | $0.000040 | $0.000041 | $194.8817 |
2026-03-11 | $0.000041 | $0.000041 | $0.000039 | $0.000040 | $2.584505 |
2026-03-10 | -- | $0.000041 | $0.000039 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000039 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000039 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000040 | $0.000040 | $0.000040 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





