線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊






交易對 | 1H | 24H | 7D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.08% | 0.09% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | -0.10% | -- | |
0.07% | -0.12% | -0.04% | 3.70% | -20.05% | -38.79% | -19.24% | -- | |
0.32% | -3.57% | 23.47% | 71.96% | 5.24% | -49.91% | 70.45% | -- | |
0.14% | 3.58% | -9.28% | -22.27% | -30.00% | -61.66% | -34.31% | -- | |
-0.01% | 1.22% | 5.07% | 7.78% | 9.79% | -10.07% | 8.68% | -- | |
0.13% | 0.93% | 3.30% | 6.00% | -28.41% | -62.11% | -27.63% | -- | |
0.11% | 0.18% | 3.80% | 9.31% | -27.63% | -51.88% | -27.33% | -- | |
0.08% | -0.14% | -1.46% | 2.25% | -24.68% | -39.07% | -25.46% | -- | |
-0.03% | -45.93% | -69.87% | -- | -- | -- | -- | -- |


















剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊