Womo(WM)今天
$0.116999

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | -- | $0.120501 | $0.112791 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.121525 | $0.112236 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.111463 | $0.124849 | $0.11073 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.112729 | $0.107137 | $0.111463 | $1.543292 |
2026-03-13 | -- | $0.114974 | $0.107997 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.110158 | $0.111134 | $0.106065 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.111395 | $0.106514 | $0.110158 | $1.074510 |
2026-03-10 | -- | $0.110979 | $0.104309 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.102077 | $0.105861 | $0.100872 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.105516 | $0.106146 | $0.101715 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.107446 | $0.104708 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.109848 | $0.110447 | $0.105020 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.107466 | $0.111976 | $0.105459 | $0.110736 | $16.78486 |
2026-03-04 | $0.105468 | $0.10945 | $0.103031 | $0.10755 | $35.43367 |
2026-03-03 | $0.100101 | $0.109576 | $0.098253 | $0.104777 | $17.18187 |
2026-03-02 | $0.100508 | $0.103647 | $0.097747 | $0.100092 | $6.444619 |
2026-03-01 | $0.10122 | $0.101229 | $0.09416 | $0.09946 | $7.975062 |
2026-02-28 | $0.10096 | $0.106261 | $0.098981 | $0.10042 | $34.83906 |
2026-02-27 | $0.102723 | $0.10347 | $0.099354 | $0.101238 | $15.38735 |
2026-02-26 | $0.094312 | $0.106457 | $0.094312 | $0.101086 | $9.136757 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Womo(WM)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊