持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
更多(13307)
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 4.002M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x2df1...163df7 | 66.27% |
2 | 0x724d...b8c637 | 1.69% |
3 | 0xee7a...3b4055 | 1.41% |
4 | 0x20d4...e27f98 | 1% |
5 | 0xffa8...44cd54 | 0.76% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x2df1...163df7 | 3.997B | 66.27% | -10.831M | -10.831M | |
0x724d...b8c637 | 101.982M | 1.69% | 278.129K | 278.129K | |
0xee7a...3b4055 | 84.994M | 1.41% | -18.403M | -18.403M | |
4 | 0x20d4...e27f98 | 60.049M | 1% | 405.547K | 405.547K |
5 | 0xffa8...44cd54 | 45.829M | 0.76% | -1.046M | -1.046M |
6 | 0x47c0...170703 | 43.231M | 0.72% | 47,120 | 47,120 |
7 | 0x70d9...ee6336 | 34.171M | 0.57% | -606.352K | -606.352K |
8 | 0xccd5...3d66e7 | 33.936M | 0.56% | -6.808M | -6.808M |
9 | 0xc696...09e8d0 | 23.428M | 0.39% | 373.877K | 373.877K |
10 | 0x463f...a08578 | 22.797M | 0.38% | -2.005M | -2.005M |
