根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Ultima技術分析概覽。Ultima摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

Ultima
ULTIMA
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 37.06 | 中立 |
STOCH(9,6) | 22.41 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0 | 買入 |
MACD(12,26) | $-29.64 | 買入 |
ADX(14) | 18.96 | 中立 |
Williams %R | -58.77 | 中立 |
CCI(14) | -100.51 | 買入 |
ATR(14) | $72.48 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 41.23 | 中立 |
Ultimate Oscillator | 59.26 | 中立 |
ROC | -1.13 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | -50.87 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $3,750.41 | 賣出 |
SMA(10) | $3,757.18 | 賣出 |
EMA(20) | $3,770.52 | 賣出 |
SMA(20) | $3,761 | 賣出 |
EMA(30) | $3,793.56 | 賣出 |
SMA(30) | $3,792.78 | 賣出 |
EMA(50) | $3,849.09 | 賣出 |
SMA(50) | $3,819.97 | 賣出 |
EMA(100) | $4,013.94 | 賣出 |
SMA(100) | $3,991.27 | 賣出 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $3,627.18 | $3,664.33 | $3,691.26 | $3,619.38 | - |
S2 | $3,664.33 | $3,686.74 | $3,696.64 | $3,660.42 | - |
S1 | $3,685.86 | $3,700.59 | $3,702.02 | $3,678.06 | $3,675.09 |
P | $3,723.01 | $3,723.01 | $3,707.4 | $3,719.11 | $3,717.62 |
R1 | $3,744.54 | $3,745.42 | $3,712.78 | $3,736.74 | $3,733.78 |
R2 | $3,781.69 | $3,759.27 | $3,718.16 | $3,777.79 | - |
R3 | $3,803.22 | $3,781.69 | $3,723.54 | $3,795.42 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




