UGOLD Inc.(UGOLD)今天
$5,186.574
1年前
$3,159.52
2年前
$2,259.39

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $4,859.183 | $7.469M |
2026-03-17 | $4,980.194 | $5,186.574 | $5,186.574 | $4,992.874 | $7.576M |
2026-03-16 | $5,003.583 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-15 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,003.627 | $8.320M |
2026-03-14 | $5,053.989 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,030.488 | $8.121M |
2026-03-13 | $5,137.049 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-12 | $5,171.642 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-11 | $5,233.762 | $5,237.456 | $5,167.472 | $5,186.574 | -- |
2026-03-10 | $5,104.454 | $5,241.036 | $5,096.429 | $5,235.538 | $12.749M |
2026-03-09 | $5,173.808 | $5,187.813 | $5,030.460 | $5,108.906 | $8.768M |
2026-03-08 | $5,181.751 | $5,187.863 | $5,166.83 | $5,174.884 | $15.122M |
2026-03-07 | $5,155.064 | $5,189.374 | $5,142.882 | $5,181.748 | $23.627M |
2026-03-06 | $5,110.319 | $5,179.448 | $5,065.763 | $5,155.243 | $22.821M |
2026-03-05 | $5,137.65 | $5,210.27 | $5,127.48 | $5,174.89 | $21.428M |
2026-03-04 | $5,358.55 | $5,391.8 | $5,044 | $5,144.56 | $19.995M |
2026-03-03 | $5,433.73 | $5,450.88 | $5,297.82 | $5,350.37 | $8.569M |
2026-03-02 | $5,373.43 | $5,441.35 | $5,285.07 | $5,433.72 | $8.449M |
2026-03-01 | $5,291.15 | $5,544.57 | $5,285.8 | $5,371.95 | $8.869M |
2026-02-28 | $5,195.68 | $5,304.95 | $5,185.85 | $5,292.9 | $8.699M |
2026-02-27 | $5,197.440 | $5,277.482 | $5,174.245 | $5,256.755 | $185.241K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

UGOLD Inc.(UGOLD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊