持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SAMBA
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 313# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 3LeQsK...LBpN2V | 19.87% |
2 | EXXaXy...WYcsh1 | 3.8% |
3 | EprZRr...PkxjL8 | 3.58% |
4 | VJSDW6...irUsy1 | 3.29% |
5 | C6mWdj...hHoPVG | 3.03% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
3LeQsK...LBpN2V | 198.698M | 19.87% | 102.064M | -- | |
EXXaXy...WYcsh1 | 38.030M | 3.8% | 2.446M | -- | |
EprZRr...PkxjL8 | 35.803M | 3.58% | -- | -- | |
4 | VJSDW6...irUsy1 | 32.921M | 3.29% | -- | -- |
5 | C6mWdj...hHoPVG | 30.300M | 3.03% | 8.550M | -- |
6 | ALwRZ8...PA6QKb | 26.257M | 2.63% | 14.081M | -- |
7 | 5fkAwN...eiQp5c | 25.411M | 2.54% | 420.299K | -- |
8 | 7gEmow...tChMVS | 24.070M | 2.41% | -- | -- |
9 | CKMpWN...VAFVwj | 23.077M | 2.31% | 15.077M | -- |
10 | A1eNos...aaWhJS | 22.832M | 2.28% | -- | -- |
