Takamaka(TKG)今天
$1.21

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $1.474662 | $1.47 | $1.11 | $1.107985 | $17.07051 |
2026-03-25 | $1.483457 | $1.48 | $1.11 | $1.474662 | $245.9980 |
2026-03-24 | $1.535319 | $1.54 | $0.8497 | $1.483457 | $771.0924 |
2026-03-23 | -- | $1.54 | $1.21 | $1.535319 | $1,396.980 |
2026-03-22 | -- | $1.3 | $1.3 | -- | -- |
2026-03-21 | $1.299406 | $1.3 | $1.3 | -- | -- |
2026-03-20 | $1.030000 | $1.3 | $1.03 | $1.299406 | $5.442170 |
2026-03-19 | $1.100211 | $1.1 | $1.03 | $1.030000 | $34.11547 |
2026-03-18 | $1.503673 | $1.52 | $1.1 | $1.100211 | $7,564.485 |
2026-03-17 | $1.887625 | $2.41 | $1.25 | $1.503673 | $5,636.336 |
2026-03-16 | $2.488724 | $2.49 | $1.89 | $1.887625 | $1,115.301 |
2026-03-15 | $1.377727 | $4.35 | $1.3 | $2.488724 | $41,758.41 |
2026-03-14 | $1.379436 | $1.39 | $1.3 | $1.377727 | $21,390.06 |
2026-03-13 | $1.396974 | $1.397124 | $1.371665 | $1.379436 | $6,308.649 |
2026-03-12 | -- | $1.77 | $1.37 | $1.396974 | $3,789.115 |
2026-03-11 | $1.546504 | $1.55 | $1.55 | -- | -- |
2026-03-10 | $1.546621 | $1.546807 | $1.546495 | $1.546504 | $6.186019 |
2026-03-09 | -- | $1.773233 | $1.546133 | $1.546621 | $418.4479 |
2026-03-08 | -- | $1.37 | $1.37 | -- | -- |
2026-03-07 | $1.607805 | $1.61 | $1.37 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Takamaka(TKG)



