持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USTB
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 75# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x802e...0176a6 | 37.63% |
2 | 0x5fba...504f33 | 10.26% |
3 | 0x235a...d98a0c | 4.63% |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 3.9% |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 2.38% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x802e...0176a6 | 22.015M | 37.63% | -- | -- | |
0x5fba...504f33 | 6.005M | 10.26% | -- | -- | |
0x235a...d98a0c | 2.707M | 4.63% | -- | -- | |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 2.284M | 3.9% | -- | -- |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 1.395M | 2.38% | -- | -- |
6 | 0xca70...2a6b28 | 928.102K | 1.59% | -- | -- |
7 | 0xf2e3...d4e1a5 | 927.290K | 1.58% | -- | -- |
8 | 0xc0c4...7fb45a | 847.752K | 1.45% | -- | -- |
9 | 0xbb50...315b31 | 806.928K | 1.38% | -- | -- |
10 | 0x2ec9...ce2a10 | 695.174K | 1.19% | -- | -- |
