持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
REUSD
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 343# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8174...342108 | 112.04% |
2 | 0x9c06...702ba3 | 1.69% |
3 | 0x59ae...0e7ebd | 0.87% |
4 | 0x81e3...d64f5f | 0.53% |
5 | 0xa752...fd4e23 | 0.45% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8174...342108 | 631.788K | 112.04% | -800.0000 | -800.0000 | |
0x9c06...702ba3 | 9,550 | 1.69% | 15,230 | 15,230 | |
0x59ae...0e7ebd | 4,921.999 | 0.87% | -- | -- | |
4 | 0x81e3...d64f5f | 3,015.000 | 0.53% | -- | -- |
5 | 0xa752...fd4e23 | 2,520.999 | 0.45% | -- | -- |
6 | 0x354a...be1aec | 1,494 | 0.27% | -- | -- |
7 | 0xee23...239097 | 1,083 | 0.19% | -1,080 | -- |
8 | 0x0ccf...bb614b | 1,063 | 0.19% | 381 | 381 |
9 | 0x8651...e6ad91 | 1,020 | 0.18% | -- | -- |
10 | 0x6001...846470 | 1,000 | 0.18% | -- | -- |
