持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OUSG
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 60# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x2569...84e957 | 17.32% |
2 | 0xc0db...e78f8c | 13.43% |
3 | 0x5392...eb5c82 | 13.28% |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 11.61% |
5 | 0x61ba...eef851 | 11.42% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x2569...84e957 | 587.364K | 17.32% | -- | -- | |
0xc0db...e78f8c | 455.231K | 13.43% | -- | -- | |
0x5392...eb5c82 | 450.177K | 13.28% | 35,133 | 35,133 | |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 393.481K | 11.61% | -29,166 | -29,166 |
5 | 0x61ba...eef851 | 387.214K | 11.42% | -- | -- |
6 | 0xf396...6a4a56 | 360.234K | 10.62% | -- | -- |
7 | 0x1dd7...00e018 | 337.325K | 9.95% | -17,630 | -17,630 |
8 | 0x2c0e...72b2e8 | 309.747K | 9.14% | -18,776 | -18,776 |
9 | 0xa9b4...d3525c | 287.729K | 8.49% | -17,588 | -17,588 |
10 | 0x74dd...52c922 | 267.244K | 7.88% | -- | -- |
