NON OF US(NON)今天
$0.000002
1年前
$0.000003

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $23.37867 |
2026-03-18 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $3.807824 |
2026-03-15 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $4.109126 |
2026-03-13 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $8.849521 |
2026-03-07 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

NON OF US(NON)



