持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NEIRO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 2,401# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4556...6c56d5 | 7.92% |
2 | 0x2995...cecfd9 | 6.82% |
3 | 0x024d...b618d0 | 3.8% |
4 | 0xa451...dcf5de | 2.79% |
5 | 0xe3be...28fc0a | 2.47% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4556...6c56d5 | 21.208M | 7.92% | 713.866K | 1.596M | |
0x2995...cecfd9 | 18.279M | 6.82% | -1.172M | 12.683M | |
0x024d...b618d0 | 10.189M | 3.8% | 1.737M | 7.675M | |
4 | 0xa451...dcf5de | 7.461M | 2.79% | -45,899 | -45,899 |
5 | 0xe3be...28fc0a | 6.607M | 2.47% | -2.240M | -3.935M |
6 | 0xe16a...f6c140 | 6.030M | 2.25% | -3.458M | -- |
7 | 0x274e...f78b34 | 5.029M | 1.88% | 958.991K | 958.991K |
8 | 0xe39d...de640a | 4.949M | 1.85% | 1,562 | 1,562 |
9 | 0x4208...161193 | 4.737M | 1.77% | 3,060 | 3,060 |
10 | 0x0886...a9ae33 | 3.506M | 1.31% | 73,987 | 73,987 |
