持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MSFTON
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 153# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xbcd8...f7e1d3 | 19.19% |
2 | 0xf4bb...785a91 | 14.98% |
3 | 0x3cd7...981a69 | 12.71% |
4 | 0xfab4...7127b6 | 10.83% |
5 | 0x3a72...09e31b | 7.02% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xbcd8...f7e1d3 | 2,252 | 19.19% | -- | -- | |
0xf4bb...785a91 | 1,758 | 14.98% | -- | -- | |
0x3cd7...981a69 | 1,492 | 12.71% | -- | -- | |
4 | 0xfab4...7127b6 | 1,271 | 10.83% | -- | -- |
5 | 0x3a72...09e31b | 824 | 7.02% | -12 | -12 |
6 | 0x2eb9...dd23b2 | 669 | 5.7% | -4 | -196 |
7 | 0x0d07...b492fe | 440 | 3.75% | -13 | -13 |
8 | 0x2a7f...8f8738 | 351 | 2.99% | 6 | 4 |
9 | 0x8d74...d891f3 | 164 | 1.4% | 5 | 6 |
10 | 0x9642...2f5d4e | 150 | 1.28% | -5 | -5 |
