持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LUCKY
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,063# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x1715...eba10d | 23.37% |
2 | 0x4497...3f631b | 20.06% |
3 | 0x003a...83c5e1 | 2.58% |
4 | 0xc723...7c8844 | 2.58% |
5 | 0x5f93...72142a | 2.51% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x1715...eba10d | 17.524M | 23.37% | -371.485K | -371.485K | |
0x4497...3f631b | 15.044M | 20.06% | -- | -- | |
0x003a...83c5e1 | 1.936M | 2.58% | 48,373 | 48,373 | |
4 | 0xc723...7c8844 | 1.935M | 2.58% | -181.074K | 287.921K |
5 | 0x5f93...72142a | 1.880M | 2.51% | -1,012 | -48,630 |
6 | 0x7327...ae5c1f | 1.822M | 2.43% | -458.371K | -458.371K |
7 | 0xec20...bce692 | 1.528M | 2.04% | -317.164K | -317.164K |
8 | 0x1e0e...25405b | 1.500M | 2% | -- | -- |
9 | 0x1574...770408 | 1.000M | 1.33% | -- | -- |
10 | 0x5469...8b5c80 | 1,000.000K | 1.33% | -- | -- |
