持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BARD
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1,670# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4e2c...c1e0ba | 56.62% |
2 | 0xe2fc...a93ae1 | 22.04% |
3 | 0x6213...76f0f6 | 11.32% |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 8.5% |
5 | 0x4982...6e89cb | 0.52% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4e2c...c1e0ba | 5.000M | 56.62% | 52,485 | 52,485 | |
0xe2fc...a93ae1 | 1.946M | 22.04% | -28,106 | -28,106 | |
0x6213...76f0f6 | 1,000.000K | 11.32% | -49,999 | -49,999 | |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 750.269K | 8.5% | 2,931 | 2,931 |
5 | 0x4982...6e89cb | 46,299 | 0.52% | 28,047 | 28,047 |
6 | 0xa012...6fe33d | 10,707.99 | 0.12% | -10.00000 | -10.00000 |
7 | 0xbab7...2eaf8b | 4,792 | 0.05% | 116.9999 | 562.9999 |
8 | 0x075c...4fcf17 | 4,278 | 0.05% | 502 | 144.9999 |
9 | 0x796e...484b8a | 4,099 | 0.05% | 231 | 2,108.999 |
10 | 0x0f00...c88280 | 3,784 | 0.04% | -2,177.999 | -2,177.999 |
