持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LIFE
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 3,051# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | HVuJoW...cdwa21 | 29.94% |
2 | 7CrVw6...37oMcw | 4.04% |
3 | 3xpXce...CLXRHm | 3.59% |
4 | 8Uj9fz...qDA3im | 3.28% |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.71% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
HVuJoW...cdwa21 | 299.343M | 29.94% | -38.015M | 161.783M | |
7CrVw6...37oMcw | 40.433M | 4.04% | 6.288M | 18.084M | |
3xpXce...CLXRHm | 35.926M | 3.59% | -948.317K | 12.204M | |
4 | 8Uj9fz...qDA3im | 32.765M | 3.28% | -152.066K | 13.000M |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 27.083M | 2.71% | -23.040M | 11.124M |
6 | 6c2asH...p84RcN | 16.512M | 1.65% | -31.855M | 11.124M |
7 | FcdXq2...SEcVzx | 15.418M | 1.54% | 4,550.734 | 2.768M |
8 | 6uzimu...azVmRM | 12.643M | 1.26% | 67,975.29 | 1.412M |
9 | ALUHxR...J7xjpR | 11.937M | 1.19% | -11.478M | 9.728M |
10 | 2ZrWRd...GcYxjg | 11.878M | 1.19% | 2.513M | 9.768M |
