silver(SILVER)今天
$67.99

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $74.57 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $77.63 | $65.73 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $80.19 | $75.68 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $82.54 | $78.33 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $81.6 | $77.12 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $80.69 | $80.22 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $81.36 | $79.93 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $85.41 | $79.5 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $87.42 | $83.97 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $89.61 | $84.45 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $90.04 | $83.91 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $85.14 | $79.69 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $84.6 | $84.35 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $84.66 | $83.54 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $84.83 | $80.72 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $85.54 | $80.61 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $86.72 | $81.67 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $91.31 | $78.07 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $97.95 | $86.52 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $95.51 | $93.47 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

silver(SILVER)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊