Robinhood Markets(HOOD)今天
$72.19

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $73.61 | $68.01 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $71.59 | $70.65 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $71.92 | $69.97 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $75.18 | $71.43 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $76.6 | $71.81 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $78.53 | $74.87 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $77.56 | $74.66 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $75.77 | $73.19 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $73.54 | $72.96 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $74.12 | $72.84 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $77.56 | $73.16 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $78.93 | $75.14 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $80.38 | $76.82 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $81.53 | $76.73 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $78.21 | $73.65 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $76.73 | $75.75 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $79.02 | $76.38 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $81.51 | $76.45 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $85.53 | $78.68 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $83.88 | $73.95 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Robinhood Markets(HOOD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊